ENDO EK/ERP SERIES – For light tools
远藤弹簧平衡器EK/ERP系列轻量型产品介绍:
型号表示 | 容量(kg) | 行程(m) | 钢缆径(mm) | 重量(kg) |
EK-00 | 0.5~1.5 | 0.5 | 2 | 0.2 |
EK-0 | 0.5~1.5 | 1 | 3 | 0.5 |
ERP-06E | 0.3~0.6 | 1.5 | 2 | 0.4 |
ERP-1E | 0.5~1.0 | 1.5 | 2 | 0.4 |
ERP-2E | 1.0~2.0 | 1.5 | 2 | 0.4 |
ENDO THB SERIES – Tool hose balancer
远藤工具软管均衡器THB系列产品介绍:
型号表示 | 容量(kg) | 重量(kg) |
THB-15 | 0.5~1.5 | 1.9 |
THB-25 | 1.5~2.5 | 2 |
THB-35 | 2.5~3.5 | 2.1 |
THB-50 | 3.5~5.0 | 2.1 |
THB-65 | 5.0~6.5 | 2.2 |
ENDO ER SERIES – Torque reel
远藤ER系列产品介绍:
型号表示 | 最大初张力(N) | 重量(kg) |
ER-3A | 18 | 1.4 |
ER-3B | 18 | 1.3 |
ER-5A | 25 | 1.5 |
ER-5B | 25 | 1.4 |
ER-10A | 49 | 4.5 |
ER-10B | 49 | 3.8 |
ENDO ATR SERIES – Air tool reel
远藤ATR系列产品介绍:
型号表示 | 重量(kg) |
ATR-5 | 3.8 |
ATR-5-1 | 4.2 |
SLH-20 SLM SL-30H
远藤SL/SLM/SLH系列产品介绍:
型号表示 | 落下距离(m) | 重量(kg) |
SL-7H | 0.8 | 6.5 |
SL-10L | 0.8 | 6.5 |
SL-17H | 0.8 | 13.5 |
SL-25L | 0.8 | 13.5 |
SL-30H | 1 | 22 |
SL-35H | 1 | 23 |
SLM-12 | 1.1 | 7.3 |
SLM-15 | 1.1 | 7.5 |
SLH-20 | 1.3 | 8.4 |