链条式 AT-125K
ENDO AT-60K
ENDO Chain model (EHL & AT series)
远藤气动葫芦链条式产品介绍:
型号表示 | 标准扬程(m) | 卷上速度(m/min) | 空气消费量(m3/min) | 链条(线径×挂数) | 重量(kg) |
AT-60K | 3 | 23.5 | 0.85 | 4.0×1 | 12.3 |
AT-60K-5 | 3 | 23.5 | 0.85 | 4.0×1 | 13 |
ATC-60K | 2 | 20 | 0.85 | 4.0×1 | 14.3 |
ATC-60K-5 | 2 | 20 | 0.85 | 4.0×1 | 14.3 |
AT-125K | 3 | 14.5 | 0.9 | 4.0×1 | 12.5 |
AT-125K-5 | 3 | 14.5 | 0.9 | 4.0×1 | 13.2 |
ATC-125K | 2 | 12 | 0.9 | 4.0×1 | 14.5 |
ATC-125K-5 | 2 | 12 | 0.9 | 4.0×1 | 14.5 |
EHL-025TS | 3 | 18 | 1.6 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-025TS-PCS-1 | 3 | 18 | 1.6 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-049TS | 3 | 10.5 | 1.65 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-049TS-PCS-1 | 3 | 10.5 | 1.65 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-05TS | 3 | 10.5 | 1.65 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-05TS-PCS-1 | 3 | 10.5 | 1.65 | 6.3×1 | 18.7 |
EHL-1TW | 3 | 5.2 | 1.65 | 6.3×2 | 24.2 |
EHL-1TW-PCS-1 | 3 | 5.2 | 1.65 | 6.3×2 | 24.2 |
EHL-1TS | 3 | 6 | 1.8 | 7.1×1 | 34 |
EHL-1TS-PCS-2 | 3 | 6 | 1.8 | 7.1×1 | 34 |
EHL-2TW | 3 | 3 | 1.8 | 7.1×2 | 42 |
EHL-2TW-PCS-2 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1×2 | 42 |
EHL-2.8TS | 3 | 3 | 3.14 | 12.5×1 | 75 |
EHL-2.8TS-PCS-2 | 3 | 3 | 3.14 | 12.5×1 | 75 |
远藤气动葫芦EHW系列产品介绍:
型号表示 | 定格荷重(kg) | 扬程(m) | 卷上速度(m/min) | 空气消费量(m3/min) | 重量(kg) |
EHW-60 | 60 | 1.9 | 26 | 0.88 | 9.2 |
EHW-60R | 60 | 1.9 | 26 | 0.88 | 9.5 |
EHW-120 | 120 | 1.9 | 16 | 0.93 | 9.4 |
EHW-120R | 120 | 1.9 | 16 | 0.93 | 9.7 |
AH-250R | 250 | 2.5 | 11 | 1.1 | 18.2 |
EHB-85 带MS-A
远藤(ENDO)空气平衡器EHB系列
型号表示 | 扬程(m) | 本体重量(kg) |
EHB-50 | 1.9 | 28 |
EHB-85 | 1.9 | 29 |
EHB-130 | 1.9 | 36 |