SAKAI TCD / SAKAI TCS – 酒井联轴器产品介绍:
日本酒井制作所,成立于1960年,主要产品有SAKAI酒井联轴器及SAKIA酒井变速机产品系列.型号有LAD-C LAS-C LCS-B LCS-M TCD TCSB UCN-T UCR LAD-12C LAS-12C等
日本酒井SAKAI联轴器
型号:
- UA-C型
UA-15C UA-20C UA-25C UA-30C UA-35C UA-40C UA-45C - UCN-B型
UCN-15B UCN-55B UCN-65B UCN80B UCN-100B UCN-125B UCN-155B - UCN-T7型
UCN-65T7 UCN-80T7 UCN-100T7 UCN-125T7 UCN-155T7 - UCR型
UCR-34 UCR-38 UCR-45 UCR-55 UCR-65 UCR-80 UCR-100 UCR-125 UCR-155 - LAD-C型
LAD-12C LAD-15C LAD-20C LAD-25C LAD-30C LAD-35C LAD-40C LAD-48C LAD-58 - LAS-C型
LAS-12C LAS-15C LAS-20C LAS-25C LAS-30C LAS-35C LAS-40C LAS-48C LAS-58C - LCD-B型
LCD-45B LCD-55B LCD-65B LCD-80B LCD-90B LCD-100B LCD-125B LCD-155B - LCS-B型
LCS-45B LCS-55B LCS-65B LCS-80B LCS-90B LCS-100B LCS-125B LCS-155B - LCD-T7型
LCD-65T7 LCD-80T7 LCD-90T7 LCD-100T7 LCD-125T7 LCD-155T7 - LCS-T7型
LCS-65T7 LCS-80T7 LCS-90T7 LCS-100T7 LCS-125T7 LCS-155T7 - LCS-M型
LCS-55M LCS-65M LCS-80M LCS-90M - RA-C型
RA-16C RA18C RA-22C RA-26C RA-30C RA-35C RA-40C RA-44C RA-48C - TCS型
TCS-65B TCS-80B TCS-90B TCS-100B - TCD型
TCD-65B TCD-80B TCD-90B TCD-100B
SAKAI TCD / SAKAI TCS 系列产品介绍 – 日本酒井SAKAI联轴器:
型号表示 | 许容扭力(N・m) | 最高回转数(r/min) | 许容轴方向变位(mm) | 扭转刚性(N・m/rad) | 慣性力矩(kg・m2) | 重量(kg) |
TCD-65B-14×14 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×15 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×16 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×17 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×18 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-14×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×15 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×16 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×17 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×18 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-15×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×16 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×17 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×18 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-16×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×17 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×18 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-17×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×18 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-18×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-19×19 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-19×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-19×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-19×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-19×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-20×20 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-20×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-20×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-20×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-22×22 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-22×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-22×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-24×24 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-24×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-65B-25×25 | 80 | 6000 | ±0.4 | 3.35×10^4 | 3.63×10^-4 | 0.7 |
TCD-80B-15×15 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×16 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×17 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×18 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×19 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-15×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×16 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×17 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×18 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×19 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-16×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×17 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×18 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×19 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-17×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×18 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×19 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-18×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×19 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-19×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×20 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-20×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×22 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-22×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×24 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-24×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-25×25 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-25×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-25×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-25×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-25×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-28×28 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-28×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-28×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-28×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-30×30 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-30×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-30×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-32×32 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-32×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-80B-35×35 | 140 | 6000 | ±0.4 | 7.5×10^4 | 10.50×10^-4 | 1.29 |
TCD-90B-19×19 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×20 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×22 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×24 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×25 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-19×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×20 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×22 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×24 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×25 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-20×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×22 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×24 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×25 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-22×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×24 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×25 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-24×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-25×25 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-25×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-25×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-25×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-25×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-28×28 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-28×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-28×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-28×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-30×30 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-30×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-30×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-32×32 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-32×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-90B-35×35 | 250 | 6000 | ±0.4 | 11.0×10^4 | 21.20×10^-4 | 2.09 |
TCD-100B-20×20 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×22 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×24 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×25 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×28 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×30 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×32 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×35 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×38 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-20×40 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×22 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×24 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×25 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×28 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×30 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×32 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×35 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×38 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-22×40 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×24 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×25 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×28 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×30 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×32 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×35 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×38 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-24×40 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×25 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×28 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×30 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×32 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×35 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×38 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-25×40 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×28 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×30 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×32 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×35 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×38 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
TCD-100B-28×40 | 320 | 6000 | ±0.4 | 14.5×10^4 | 34.16×10^-4 | 2.69 |
