Showadenki , 昭和電機(株)集塵機,集じん機
昭和电机(Showadenki)成立于1950年,是电动送风机的生产商,拥有世界最为领先的气流技术。产品昭和电动送风机、轴流风机、斜流风机、集雾器、工业风扇以及集尘机(集尘器)等。
SHOWA DUSTRESA – CFA SERIES
昭和电机集尘机


CFA系列产品介绍:
型号表示 | 周波数(Hz) | (kW) | (P) | 电压(V) | 风量(m3/min) | 静压(kPa) | 集室容量(L) | 大概重量(kg) |
CFA-110 | 50/60 | 0.2 | 2 | 单相100 | 4 | 0.8/1.18 | 3.1 | 25 |
CFA-215SC-50HZ | 50 | 0.4 | 5 | 1.57 | 6.9 | 47 | ||
CFA-215SC-60HZ | 60 | 0.4 | 5 | 1.57 | 6.9 | 44 | ||
CFA-215ST-50HZ | 50 | 0.4 | 3相200 | 5 | 1.57 | 6.9 | 47 | |
CFA-215ST-60HZ | 60 | 0.4 | 5 | 1.57 | 6.9 | 44 | ||
CFA-215T-60HZ | 60 | 0.4 | 5 | 1.57 | 6.9 | 44 | ||
CFA-220S-50HZ | 50 | 0.75 | 8 | 1.96 | 6.9 | 55 | ||
CFA-220S-60HZ | 60 | 0.75 | 8 | 1.96 | 6.9 | 55 | ||
CFA-240S-50HZ | 50 | 1.5 | 16 | 2.35 | 16.9 | 135 | ||
CFA-240S-60HZ | 60 | 1.5 | 16 | 2.35 | 16.9 | 135 | ||
CFA-240-50HZ | 50 | 1.5 | 16 | 2.35 | 16.9 | 135 | ||
CFA-240-60HZ | 60 | 1.5 | 16 | 2.35 | 16.9 | 135 |
SHOWADENKI移动式开放系列(CFO-2200)

小型脉冲喷气系列(CFM型)
型号表示 | 周波数(Hz) | (kW) | (P) | 电压(V) | 风量(m3/min) | 静压(kPa) | 集室容量(L) | 大概重量(kg) |
CFM-10R-50HZ | 50 | 1.5 | 2 | 三相200 | 20 | 1.96 | 28 | 179 |
CFM-10R-60HZ | 60 | 1.5 | 20 | 1.96 | 28 | 179 | ||
CFM-20R-50HZ | 50 | 2.2 | 30 | 2.45 | 39 | 218 | ||
CFM-20R-60HZ | 60 | 2.2 | 30 | 2.45 | 39 | 218 | ||
CFM-30R-50HZ | 50 | 3.7 | 40 | 2.45 | 32×2 | 281 | ||
CFM-30R-60HZ | 60 | 3.7 | 40 | 2.45 | 32×2 | 281 | ||
CFM-40R-50HZ | 50 | 5.5 | 60 | 2.45 | 65×2 | 392 | ||
CFM-40R-60HZ | 60 | 5.5 | 60 | 2.45 | 65×2 | 392 |
无尘跟踪器小型系列(CFA-410、515型)
型号表示 | 周波数(Hz) | (kW) | (P) | 电压(V) | 风量(m3/min) | 静压(kPa) | 集室容量(L) | 大概重量(kg) |
CFA-410-50HZ | 50 | 2.2 | 2 | 3相200 | 30 | 2.45 | 45 | 182 |
CFA-410-60HZ | 60 | 2.2 | 30 | 2.45 | 45 | 182 | ||
CFA-515-50HZ | 50 | 3.7 | 40 | 2.45 | 68 | 240 | ||
CFA-515-60HZ | 60 | 3.7 | 40 | 2.45 | 68 | 240 |