Nakamura Jico CO,.LTD , 中村自工 , NAJICO , NAJICO热交换器 , Nakamura Jico热交换器 , Nakamura Jico Heat exchangers

 

najico_logo2

Nakamura Jico - Heat exchangers

中村自工 - 热交换器

najico_logo

中村自工(NAKAMURA JICO),成立于1928年,日本著名的万向联轴器制造商。NAJICO的万向联轴器是通过齐备的试验研究而积累的技术设计而成。产品有万向联轴器,热交换器等产品,产品广泛应用于铁路车辆,钢铁设备,造纸机械及船舶等行业。

Nakamura Jico – NAJICO万向联轴器分类:A系列,小型通用型,传递扭矩2.3-12KNM,广泛应用于造纸机械、印刷机、小型船舶、机车、缆车、升降机、轧机、泵、鼓风机、薄膜拉伸机、振动机及设备。190系列,中型通用型,传递扭矩16.5-80KNM,应用于车辆船舶、造纸机械、起重机、泵、轧机、轧管机等行业。P系列,重负荷型,传递扭矩29-8660KNM,适用于轧机、破碎机及注塑机等行业。S系列,起重负荷型,传递扭矩205-12000KNM,应用于轧机等设备。

najico_a

 

Nakamura Jico 中村自工热交换器产品介绍:

型号表示 类型 电机式样 电流(A)50Hz/60Hz 重量(kg)
电源 功率(W)50Hz/60Hz
SOC-A1-1 A 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 16
SOC-A1-2 46/50 0.23/0.27 16
SOC-A2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 23
SOC-A2-2 90/105 0.55/0.5 23
SOC-A3-1 165/220 0.75/0.79 27
SOC-A3-2 165/220 0.75/0.79 27
SOC-A4-1 165/220 0.75/0.79 38
SOC-A4-2 165/220 0.75/0.79 38
SOC-A5-1 370/520 1.9/2.1 53
SOC-A5-2 370/520 1.9/2.1 53
SOC-A6-1 370/520 1.9/2.1 66
SOC-A6-2 370/520 1.9/2.1 66
SOC-A7-1 370/520 1.9/2.1 82
SOC-A7-2 370/520 1.9/2.1 82
SOC-B1-1 B 46/50 0.23/0.27 17
SOC-B1-2 46/50 0.23/0.27 17
SOC-B2-1 90/105 0.55/0.5 24
SOC-B2-2 90/105 0.55/0.5 24
SOC-B3-1 165/220 0.75/0.79 28
SOC-B3-2 165/220 0.75/0.79 28
SOC-B4-1 165/220 0.75/0.79 39
SOC-B4-2 165/220 0.75/0.79 39
SOC-B5-1 370/520 1.9/2.1 55
SOC-B5-2 370/520 1.9/2.1 55
SOC-B6-1 370/520 1.9/2.1 68
SOC-B6-2 370/520 1.9/2.1 68
SOC-B7-1 370/520 1.9/2.1 83
SOC-B7-2 370/520 1.9/2.1 83
SOC-C1-1 C 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 18
SOC-C1-2 46/50 0.23/0.27 18
SOC-C2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 26
SOC-C2-2 90/105 0.55/0.5 26
SOC-C3-1 165/220 0.75/0.79 32
SOC-C3-2 165/220 0.75/0.79 32
SOC-C4-1 165/220 0.75/0.79 44
SOC-C4-2 165/220 0.75/0.79 44
SOC-C5-1 370/520 1.9/2.1 61
SOC-C5-2 370/520 1.9/2.1 61
SOC-C6-1 370/520 1.9/2.1 74
SOC-C6-2 370/520 1.9/2.1 74
SOC-C7-1 370/520 1.9/2.1 92
SOC-C7-2 370/520 1.9/2.1 92
SOC-D1-1 D 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 20
SOC-D1-2 46/50 0.23/0.27 20
SOC-D2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 29
SOC-D2-2 90/105 0.55/0.5 29
SOC-D3-1 165/220 0.75/0.79 36
SOC-D3-2 165/220 0.75/0.79 36
SOC-D4-1 165/220 0.75/0.79 48
SOC-D4-2 165/220 0.75/0.79 48
SOC-D5-1 370/520 1.9/2.1 66
SOC-D5-2 370/520 1.9/2.1 66
SOC-D6-1 370/520 1.9/2.1 80
SOC-D6-2 370/520 1.9/2.1 80
SOC-D7-1 370/520 1.9/2.1 98
SOC-D7-2 370/520 1.9/2.1 98
SOC-E1-1 E 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 20
SOC-E1-2 46/50 0.23/0.27 20
SOC-E2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 30
SOC-E2-2 90/105 0.55/0.5 30
SOC-E3-1 165/220 0.75/0.79 35
SOC-E3-2 165/220 0.75/0.79 35
SOC-E4-1 165/220 0.75/0.79 46
SOC-E4-2 165/220 0.75/0.79 46
SOC-E5-1 370/520 1.9/2.1 65
SOC-E5-2 370/520 1.9/2.1 65
SOC-E6-1 370/520 1.9/2.1 78
SOC-E6-2 370/520 1.9/2.1 78
SOC-E7-1 370/520 1.9/2.1 95
SOC-E7-2 370/520 1.9/2.1 95
SOC-F1-1 F 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 29
SOC-F1-2 46/50 0.23/0.27 29
SOC-F2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 42
SOC-F2-2 90/105 0.55/0.5 42
SOC-F3-1 165/220 0.75/0.79 53
SOC-F3-2 165/220 0.75/0.79 53
SOC-F4-1 165/220 0.75/0.79 66
SOC-F4-2 165/220 0.75/0.79 66
SOC-F5-1 370/520 1.9/2.1 90
SOC-F5-2 370/520 1.9/2.1 90
SOC-F6-1 370/520 1.9/2.1 107
SOC-F6-2 370/520 1.9/2.1 107
SOC-F7-1 370/520 1.9/2.1 130
SOC-F7-2 370/520 1.9/2.1 130
SOC-G1-1 G 三相200V 2P 46/50 0.23/0.27 28
SOC-G1-2 46/50 0.23/0.27 28
SOC-G2-1 三相200V 4P 90/105 0.55/0.5 39
SOC-G2-2 90/105 0.55/0.5 39
SOC-G3-1 165/220 0.75/0.79 45
SOC-G3-2 165/220 0.75/0.79 45
SOC-G4-1 165/220 0.75/0.79 58
SOC-G4-2 165/220 0.75/0.79 58
SOC-G5-1 370/520 1.9/2.1 80
SOC-G5-2 370/520 1.9/2.1 80
SOC-G6-1 370/520 1.9/2.1 96
SOC-G6-2 370/520 1.9/2.1 96
SOC-G7-1 370/520 1.9/2.1 118
SOC-G7-2 370/520 1.9/2.1 118

更多产品