Najico , 中村自工 , 万向接头 , 万向联轴器 , Nakamura Jico , Najico万向节 , 中村自工十字节
NAJICO Nakamura Jico
中村自工万向接头
中村自工(NAKAMURA JICO),成立于1928年,日本著名的万向联轴器制造商。NAJICO的万向联轴器是通过齐备的试验研究而积累的技术设计而成。产品有万向联轴器,热交换器等产品,产品广泛应用于铁路车辆,钢铁设备,造纸机械及船舶等行业。
Nakamura Jico – NAJICO万向联轴器分类:A系列,小型通用型,传递扭矩2.3-12KNM,广泛应用于造纸机械、印刷机、小型船舶、机车、缆车、升降机、轧机、泵、鼓风机、薄膜拉伸机、振动机及设备。190系列,中型通用型,传递扭矩16.5-80KNM,应用于车辆船舶、造纸机械、起重机、泵、轧机、轧管机等行业。P系列,重负荷型,传递扭矩29-8660KNM,适用于轧机、破碎机及注塑机等行业。S系列,起重负荷型,传递扭矩205-12000KNM,应用于轧机等设备。
NAJICO – 万向联轴器A系列产品介绍:
型式 | 最大传达扭力(N・m) | 疲劳限度扭力(N・m) | 2RC值(N・m) | 最大弯曲角度 |
A100T-0.01-500 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100T-0.03-350 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100T-9.01-440 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100T-9.02-370 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100T-9.02-410 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A125T-0.01-558 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125T-0.03-388 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125T-9.01-498 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125T-9.02-418 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125T-9.02-468 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A160T-0.01-684 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160T-0.03-484 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160T-9.01-624 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160T-9.02-524 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160T-9.02-574 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A180T-0.01-756 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180T-0.03-526 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180T-9.01-696 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180T-9.02-576 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180T-9.02-636 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A100R-0.01-570 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-0.03-380 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-9.01-510 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-9.02-450 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-9.03-400 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-9.04-240 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A100R-7.02-120 | 2300 | 1600 | 1900 | 25° |
A125R-0.01-670 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-0.03-430 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-9.01-610 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-9.02-520 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-9.03-470 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-9.04-276 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A125R-7.02-138 | 4000 | 2800 | 3500 | 25° |
A160R-0.01-810 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-0.03-530 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-9.01-750 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-9.02-635 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-9.03-570 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-9.04-348 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A160R-7.02-174 | 7900 | 5600 | 6500 | 25° |
A180R-0.01-900 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-0.03-590 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-9.01-840 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-9.02-720 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-9.03-665 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-9.04-392 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
A180R-7.02-196 | 12000 | 8400 | 9000 | 25° |
NAJICO – 万向联轴器A系列用安装法兰:
适用联轴器系列 | 法兰外径A(mm) | 螺栓孔间距圆直径B±0.1(mm) | 凸缘径Ch7(mm) | 外径D(mm) | 最大内径dmax(mm) | |
A100R-F | A100 | 120 | 101.5 | 75 | 82 | 55 |
A125R-F | A125 | 150 | 130 | 90 | 108 | 70 |
A160R-F | A160 | 180 | 155.5 | 110 | 130 | 85 |
A180R-F | A180 | 225 | 196 | 140 | 160 | 105 |