TERAL VFZ-A SERIES – RING BLOWER
TERAL三相鼓风机VFZ-A系列产品介绍:
- 特点:三相、标准电压异电压、08~60type、对应欧洲RoHS指令标准、CE标记
- 用途:粉粒体输送、吸着利用、集尘、气体循环及输送、焚烧机的送风、 浮动作用、气泡利用、真空利用、干燥等
- 气体:空气
- 气体温度:-10~40℃
TERAL VFZ-A系列三相标准鼓风机型号一览:
型式 | 类型 | 电压(V) | 吐出特性 | 最大吐出空气量 (m3/min) | 吸・吐口径(mm・寸) | ||||
最大功率(kW) | 最大静压(kPa) | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
VFZ081A | 标准型 | 三相200/200・220 | 0.06 | 0.08 | 3.73 | 4.85 | 0.47 | 0.56 | 32 |
VFZ101A | 标准型 | 三相200/200・220 | 0.09 | 0.12 | 5.15 | 6.37 | 0.58 | 0.69 | 32 |
VFZ201A | 标准型 | 三相200/200・220 | 0.17 | 0.28 | 6.67 | 9.02 | 0.9 | 1.09 | 32 |
VFZ301A | 标准型 | 三相200/200・220 | 0.28 | 0.42 | 9.32 | 12.4 | 1.28 | 1.4 | 38 |
VFZ401A | 标准型 | 三相200/200・220 | 0.55 | 0.85 | 10.4 | 14.1 | 2 | 2.5 | 50、R11/2 |
VFZ501A | 标准型 | 三相200/200・220 | 1.3 | 1.9 | 14.7 | 19.6 | 3.4 | 4 | 50、R11/2 |
VFZ601A | 标准型 | 三相200/200・220 | 2.3 | 3.4 | 21.1 | 27.5 | 4.2 | 5.5 | 63、R2 |
VFZ081A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 0.06 | 0.08 | 3.73 | 4.85 | 0.47 | 0.56 | 32 |
VFZ101A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 0.09 | 0.12 | 5.15 | 6.37 | 0.58 | 0.69 | 32 |
VFZ201A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 0.17 | 0.28 | 6.67 | 9.02 | 0.9 | 1.09 | 32 |
VFZ301A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 0.28 | 0.42 | 9.32 | 12.4 | 1.28 | 1.4 | 38 |
VFZ401A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 0.55 | 0.85 | 10.4 | 14.1 | 2 | 2.5 | 50、R11/2 |
VFZ501A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 1.3 | 1.9 | 14.7 | 19.6 | 3.4 | 4 | 50、R11/2 |
VFZ601A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 2.3 | 3.4 | 21.1 | 27.5 | 4.2 | 5.5 | 63、R2 |
TERAL三相大容量型鼓风机VFZ-A系列产品介绍:
- 特点:三相、标准电压异电压、70~90type、对应欧洲RoHS指令标准、CE标记
- 用途:粉粒体输送、吸着利用、集尘、气体循环及输送、焚烧机的送风、 浮动作用、气泡利用、真空利用、干燥等
- 气体:空气
- 气体温度:-10~40℃
型式 | 类型 | 电压(V) | 吐出特性 | 最大吐出空气量 (m3/min) | 吸・吐口径(mm・寸) | ||||
最大功率(kW) | 最大静压(kPa) | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
VFZ701A | 标准型 | 三相200/200・220 | 3.3 | 5 | 21.6 | 28.4 | 6.2 | 7.2 | Rp2 |
VFZ801A | 标准型 | 三相200/200・220 | 5 | 7 | 25.5 | 33.3 | 8.7 | 10.3 | Rp21/2 |
VFZ901A | 标准型 | 三相200/200・220 | 7 | 11 | 25.5 | 31.4 | 13 | 15.5 | Rp3 |
VFZ701A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 3.3 | 5 | 21.6 | 28.4 | 6.2 | 7.2 | Rp2 |
VFZ801A-4Z | 异电压品 | 三相380・400・415/400・440 | 5 | 7 | 25.5 | 33.3 | 8.7 | 10.3 | Rp21/2 |