chiko-airtec
CHIKO 集尘器,CHIKO小型集尘机,CHIKO洁净室用集尘机、チコーエアーテック株式会社
CHIKO 集尘机
CHIKO – CKU系列产品介绍:
型号表示 | 重量(kg) | 本体尺寸(D×W×H) | 功率(W) | 电压・相 | 周波数 |
CKU-080AT-HC | 14.5 | 343×260×274 | 150 | 100V 单相 | 50/60HZ |
CKU-240AT-HC | 19 | 380×310×324 | 250 | ||
CKU-450AT-HC | 30.5 | 433×370×395 | 450 | ||
CKU-400AT-HC-V1 | 40 | 482×400×644 | 450 | ||
CKU-060AT-ACC | 21.5 | 260×260×472 | 150 | ||
CKU-050-ACC | 17.5 | 260×260×472 | 90 | ||
CKU-050-SP | – | – | 50 |
CHIKO – SK系列产品介绍:
型号表示 | 重量(kg) | 本体尺寸(D×W×H) | 功率(W) | 电压・相 | 周波数 |
SK-250AT | 24.5 | 370×370×392 | 250 | 100V 单相 | 50/60HZ |
SK-450AT-HI | 37 | 493×450×472 | 450 | ||
SK-750AT | 46.5 | 580×500×525 | 750 | 200V 单相 | |
SKV-900AT-HC-V1 | 62 | 535×450×872 | 900 |
CHIKO – CBA系列产品介绍:
型号表示 | 重量(kg) | 本体尺寸(D×W×H) | 功率(W) | 电压・相 | 周波数 |
CBA-080AT-HC | 10 | 290×260×274 | 250 | 100V 单相 | 50/60HZ |
CBA-500AT-HC | 17.8 | 410×310×324 | 450 | ||
CBA-1200AT-HC | 15.5 | 391×310×324 | 1200 | 200V 单相 | |
CBA-1000AT-HC-DSA-V1 | 30 | 404×360×422 | 450 | 100V 单相 | |
CBA-1200AT-HC-V1 | - | - | 1200 | 200V 单相 |
CHIKO – 高速循环清洁BOX系列产品介绍:
型号表示 | 重量(kg) | 本体尺寸(D×W×H) | 功率(W) | 电压・相 | 周波数 |
JB-600-HC | 85 | 325×800×1245 | 160 | 100V 单相 | 50/60HZ |
CHIKO – SK系列产品介绍:
型号表示 | 功率(W) | 电压・相 | 周波数 | 定格电流 | 最大风量 | 最大静压 | 噪音值 |
SKV-250AT-ACC | 250 | 100V 单相 | 50/60HZ | 5.5A | 4.9m3/min | 2.3kPa | 57~67db |
SKV-450AT-ACC | 450 | 7.9A | 7.7m3/min | 2.35kPa | 58~70db |
CHIKO – 超小型高压集尘器系列产品介绍:
型号表示 | 电压・相 | 定格电流 | 最大风量 | 最大静压 | 噪音值 | 重量 | 本体寸法(D×W×T) |
CHV-030AD-HC-V1 | DC24V | 5.0A | 0.9m3/min | 5.2kPa | 62~68dB | 2.38kg | 232×150×228 |
CHIKO – CCB系列 旋风内置集尘机产品介绍:
型号表示 | 功率(W) | 电压・相 | 定格电流(A) | 最大风量(m3min) | 最大静压(kPa) | 噪音值(Db) | 重量(kg) | 本体寸法(D×W×T) |
CCB-080AT-08-HC-V1 | 250 | 100V 单相 | 4.5 | 1.5 | 9 | 54-68 | 45 | 400×304×948 |
CCB-1000AT-13-HC-V1 | 450 | 6.5 | 2.8 | 9.5 | 54-69 | 61 | 470×384×1066 | |
CCB-1200AT-20 | 1200 | 200V 单相 | 5.5 | 3.8 | 16.5 | 54-70 | 78 | 470×384×1166 |
CCB-2400AT-20 | 2000 | 11 | 6.4 | 10 | 55-75 | 90 | 470×504×1166 |
CHIKO – CFP系列 激光清洁系列产品介绍:
型号表示 | 功率(W) | 电压・相 | 定格电流(A) | 最大风量(m3min) | 最大静压(kPa) | 噪音值(Db) | 重量(kg) | 本体寸法(D×W×T) |
CFP-450AT-3016 | 450 | 100V 单相 | 4.5 | 3.2 | 9.5 | 54-58 | 81 | 490×560×1099 |
CFP-1000AT-4036 | 900 | 200V 单相 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 54-60 | 123 | 590×660×1285 |
CFP-1000AT-6036 | 900 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 54-65 | 145 | 590×660×1485 |