E-250 Mitsubishi(三菱)电动葫芦

標準仕様 | |||||||||||||||||||||||||||
操作方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||
定格 | 30分(JIS C 9620による) | ||||||||||||||||||||||||||
給電方式 | ケーブル給電 | ||||||||||||||||||||||||||
周囲温度 | (凍結なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||
周囲湿度 | (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||
保護構造 |
|
||||||||||||||||||||||||||
塗装色 |
|
E-250 Mitsubishi(三菱)电动葫芦
標準仕様 | |||||||||||||||||||||||||||
操作方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||
定格 | 30分(JIS C 9620による) | ||||||||||||||||||||||||||
給電方式 | ケーブル給電 | ||||||||||||||||||||||||||
周囲温度 | (凍結なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||
周囲湿度 | (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||
保護構造 |
|
||||||||||||||||||||||||||
塗装色 |
|