Taketsuna , Taketsuna Manufactory , 关西电热 , 関西電熱株式会社 , Kansai Electric Heat Corp , TSK熱風発生器 , 竹綱製作所
TAKETSUNA
关西电热 - 热风发生机
TAKETSUNA 热风发生机产品介绍:
式样一览:(型号 4BW3)
标准品 电源电压三相200V 50/60HZ
S式样:
型号表示 | 加热器功率 | 适应风量 | 专用控制器 |
2BLS4 | 40kW | 16m3/min | TC20 |
2BLS5 | 50kW | 15m3/min | |
2BLS6 | 60kW | 14m3/min | |
4BS4 | 60kW | 39m3/min | TC20 |
4BS5 | 75kW | 36m3/min | TC30 |
4BS6 | 90kW | 33m3/min | |
8BS2 | 40kW | 100m3/min | TC20 |
8BS3 | 60kW | 86m3/min | |
8BS4 | 80kW | 78m3/min | TC40 |
8BS5 | 100kW | 72m3/min | |
8BS6 | 120kW | 66m3/min | |
12BS2 | 60kW | 159m3/min | TC20 |
12BS3 | 90KW | 137m3/min | TC30 |
12BS4 | 120kW | 123m3/min | TC40 |
12BS5 | 150kW | 112m3/min | |
12BS6 | 180kW | 104m3/min | |
18BS2 | 90kW | 238m3/min | TC40 |
18BS3 | 135kW | 205mm3/min | |
18BS4 | 180kW | 184m3/min | |
18BS5 | 225kW | 168m3/min | TC50 |
18BS6 | 270kW | 156m3/min | |
24BS2 | 90kW | 318m3/min | TC40 |
24BS3 | 135kW | 274m3/min | |
24BS4 | 180kW | 246m3/min | |
24BS5 | 225kW | 224m3/min | TC50 |
24BS6 | 270kW | 208mm3/min |
H式样:
型号表示 | 加热器功率 | 适应风量 | 专用控制器 |
2BLH4 | 40kW | 16m3/min | TC20 |
2BLH5 | 50kW | 15m3/min | |
2BLH6 | 60kW | 14m3/min | |
4BH4 | 60kW | 39m3/min | TC20 |
4BH5 | 75kW | 36m3/min | TC30 |
4BH6 | 90kW | 33m3/min | |
8BH2 | 40kW | 100m3/min | TC20 |
8BH3 | 60kW | 86m3/min | |
8BH4 | 80kW | 78m3/min | TC40 |
8BH5 | 100kW | 72m3/min | |
8BH6 | 120kW | 66m3/min | |
12BH2 | 60kW | 159m3/min | TC20 |
12BH3 | 90KW | 137m3/min | TC30 |
12BH4 | 120kW | 123m3/min | TC40 |
12BH5 | 150kW | 112m3/min | |
12BH6 | 180kW | 104m3/min | |
18BH2 | 90kW | 238m3/min | TC40 |
18BH3 | 135kW | 205mm3/min | |
18BH4 | 180kW | 184m3/min | |
18BH5 | 225kW | 168m3/min | TC50 |
18BH6 | 270kW | 156m3/min | |
24BH2 | 90kW | 318m3/min | TC40 |
24BH3 | 135kW | 274m3/min | |
24BH4 | 180kW | 246m3/min | |
24BH5 | 225kW | 224m3/min | TC50 |
24BH6 | 270kW | 208mm3/min |
W式样:
型号表示 | 加热器功率 | 适应风量 | 专用控制器 |
2BLW2 | 20kW | 21m3/min | TC10 |
2BLW3 | 30kW | 18m3/min | TC20 |
2BLW4 | 40kW | 16m3/min | |
2BLW5 | 50kW | 15m3/min | |
2BLW6 | 60kW | 14m3/min | |
4BW2 | 30kW | 50m3/min | TC10 |
4BW3 | 45kW | 43m3/min | TC20 |
4BW4 | 60kW | 39m3/min | |
4BW5 | 75kW | 36m3/min | TC30 |
4BW6 | 90kW | 33m3/min | |
8BW2 | 40kW | 100m3/min | TC20 |
8BW3 | 60kW | 86m3/min | |
8BW4 | 80kW | 78m3/min | TC40 |
8BW5 | 100kW | 72m3/min | |
8BW6 | 120kW | 66m3/min | |
12BW2 | 60kW | 159m3/min | TC20 |
12BW3 | 90kW | 137m3/min | TC30 |
12BW4 | 120kW | 123m3/min | TC40 |
12BW5 | 150kW | 112m3/min | |
12BW6 | 180kW | 104m3/min | |
18BW2 | 90kW | 238m3/min | TC40 |
18BW3 | 135kW | 205m3/min | |
18BW4 | 180kW | 184m3/min | |
18BW5 | 225kW | 168m3/min | TC50 |
18BW6 | 270kW | 156m3/min | |
24BW2 | 90kW | 318m3/min | TC40 |
24BW3 | 135kW | 274m3/min | |
24BW4 | 180kW | 246m3/min | |
24BW5 | 225kW | 224m3/min | TC50 |
24BW6 | 270kW | 208m3/min |
使用例:
4BW2+KSB-1500HT 带操作盘 TRT100A