SAKAI TCS|SAKAI TCD|酒井联轴器
SAKAI TCS / SAKAI TCD - 酒井联轴器

产品介绍:
型号表示 | 许容扭力(N・m) | 最高回转数(r/min) | 扭转刚性(N・m/rad) | 慣性力矩(kg・m2) | 重量(kg) |
TCD-65B-14×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-15×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-16×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-17×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-18×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-19×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-20×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-22×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-24×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-25×28 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-14×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-15×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-16×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-17×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-18×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-19×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-20×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-22×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-24×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-25×30 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-14×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-15×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-16×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-17×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-18×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-19×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-20×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-22×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-24×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-25×32 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-14×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-15×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-16×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-17×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-18×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-19×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-20×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-22×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-24×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-65B-25×35 | 80 | 6000 | 3.35×10^4 | 4.91×10^-4 | 0.84 |
TCD-80B-15×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-16×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-17×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-18×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-19×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-20×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-22×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-24×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-25×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-28×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-30×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-32×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-35×38 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-15×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-16×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-17×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-18×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-19×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-20×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-22×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-24×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-25×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-28×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-30×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-32×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-35×40 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-15×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-16×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-17×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-18×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-19×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-20×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-22×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-24×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-25×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-28×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-30×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-32×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-35×42 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-15×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-16×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-17×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-18×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-19×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-20×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-22×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-24×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-25×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-28×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-30×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-32×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-80B-35×45 | 140 | 6000 | 7.5×10^4 | 13.96×10^-4 | 1.53 |
TCD-90B-19×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×38 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-19×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×40 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-19×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×42 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-19×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×45 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-19×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×48 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-19×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-20×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-22×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-24×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-25×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-28×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-30×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-32×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-90B-35×50 | 250 | 6000 | 11.0×10^4 | 26.97×10^-4 | 2.39 |
TCD-100B-20×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-22×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-24×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-25×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-28×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-30×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-32×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-35×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-38×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-40×42 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-20×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-22×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-24×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-25×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-28×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-30×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-32×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-35×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-38×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-40×45 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-20×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-22×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-24×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-25×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-28×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-30×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-32×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-35×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-38×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-40×48 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-20×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-22×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-24×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-25×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-28×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-30×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-32×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-35×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-38×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-40×50 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-20×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-22×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-24×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-25×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-28×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-30×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-32×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-35×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-38×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCD-100B-40×55 | 320 | 6000 | 14.5×10^4 | 43.69×10^-4 | 3.12 |
TCS-65B-14×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-15×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-16×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-17×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-18×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-19×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-20×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-22×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-24×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-25×28 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-14×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-15×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-16×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-17×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-18×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-19×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-20×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-22×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-24×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-25×30 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-14×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-15×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-16×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-17×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-18×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-19×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-20×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-22×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-24×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-25×32 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-14×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-15×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-16×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-17×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-18×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-19×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-20×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-22×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-24×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-65B-25×35 | 80 | 8000 | 6.7×10^4 | 5.99×10^-4 | 0.63 |
TCS-80B-15×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-16×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-17×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-18×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-19×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-20×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-22×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-24×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-25×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-28×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-30×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-32×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-35×38 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-15×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-16×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-17×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-18×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-19×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-20×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-22×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-24×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-25×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-28×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-30×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-32×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-35×40 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-15×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-16×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-17×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-18×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-19×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-20×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-22×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-24×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-25×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-28×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-30×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-32×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-35×42 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-15×45 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-16×45 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
TCS-80B-17×45 | 140 | 8000 | 15.0×10^4 | 10.66×10^-4 | 1.16 |
