SAKAI LCD-B LCS-B | 酒井联轴器

sakai_logo

 

日本酒井制作所,成立于1960年,主要产品有SAKAI酒井联轴器及SAKIA酒井变速机产品系列.
LAD-C LAS-C LCS-B LCS-M TCD TCSB UCN-T UCR LAD-12C LAS-12C

精密ばね軸継手SAKAI酒井联轴器TCS-Bシリーズ  精密ばね軸継手TCD-Bシリーズ

許容偏角 0.5°
許容軸方向変位 ±0.2㎜
最高回転数 8000r/min
外  径 65~100㎜
軸穴径 14~40㎜
許容トルク 80~320N?m

許容偏心 0.1㎜
許容偏角 0.5°
許容軸方向変位 ±0.4㎜
最高回転数 6000r/min
外  径 65~100㎜
軸穴径 14~40㎜
許容トルク 80~320N?m

精密補正軸継手UA-Cシリーズ 精密固定軸継手SAKAI酒井联轴器RA-Cシリーズ

許容偏心 0.2㎜
許容偏角 1°
最高回転数 6000r/min
外  径 15~55㎜
軸穴径 3~25㎜
許容トルク 0.25~20N?m
最大トルク 0.5~40N?m

外  径 16~48㎜
軸穴径 3~25㎜
伝達能力 1.1~58.7N?m

精密ばね軸継手LAD-Cシリーズ 精密ばね軸継手SAKAI酒井联轴器LAS-Cシリーズ

■ S系列
SC 尺寸 参考图 1 2
SD 尺寸 参考图
SP 尺寸 参考图
■ N系列
NC 尺寸 参考图
ND 尺寸 参考图
■ F/C 系列 计算公式
FJ FP CF
■ H/K 系列
HJ KP KD

SAKAI LCD-B
SAKAI LCD-B

SAKAI LCD-B、SAKAI LCS-B系列产品介绍:

型号表示 许容扭力(N・m) 最高回转数(r/min) 扭转刚性(N・m/rad) 慣性力矩(kg・m2) 重量(kg)
LCD-45B-10×10 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-10×12 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-10×14 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-10×15 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-10×16 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-12×12 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-12×14 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-12×15 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-12×16 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-14×14 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-14×15 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-14×16 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-15×15 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-15×16 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-45B-16×16 12 6000 0.74×10^4 0.51×10^-4 0.24
LCD-55B-10×10 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×12 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×14 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×15 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×16 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-10×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×12 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×14 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×15 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×16 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-12×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×14 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×15 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×16 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-14×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-15×15 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-15×16 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-15×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-15×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-15×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-16×16 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-16×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-16×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-16×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-17×17 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-17×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-17×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-18×18 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-18×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-55B-19×19 25 6000 1.47×10^4 1.37×10^-4 0.43
LCD-65B-14×14 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×15 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×16 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×17 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×18 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-14×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×15 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×16 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×17 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×18 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-15×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×16 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×17 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×18 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-16×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×17 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×18 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-17×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×18 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-18×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-19×19 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-19×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-19×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-19×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-19×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-20×20 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-20×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-20×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-20×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-22×22 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-22×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-22×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-24×24 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-24×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-65B-25×25 40 6000 2.94×10^4 3.21×10^-4 0.7
LCD-80B-15×15 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×16 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×17 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×18 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×19 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-15×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×16 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×17 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×18 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×19 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-16×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×17 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×18 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×19 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-17×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×18 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×19 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-18×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×19 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-19×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×20 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-20×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×22 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-22×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×24 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-24×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-25×25 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-25×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-25×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-25×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-25×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-28×28 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-28×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-28×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-28×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-30×30 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-30×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-30×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-32×32 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-32×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-80B-35×35 80 6000 5.88×10^4 7.83×10^-4 1.11
LCD-90B-19×19 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×20 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×22 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×25 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×28 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-19×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×20 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×22 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×25 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×28 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-20×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×22 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×25 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×28 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-22×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-25×25 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-25×28 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-25×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-25×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-25×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-28×28 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-28×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-28×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-28×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-30×30 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-30×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-30×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-32×32 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-32×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-90B-35×35 180 6000 8.82×10^4 1.56×10^-3 1.77
LCD-100B-20×20 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×22 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×25 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×28 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×30 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-20×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×22 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×25 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×28 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×30 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-22×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×25 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×28 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×30 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-25×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×28 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×30 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-28×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-30×30 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-30×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-30×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-30×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-30×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-32×32 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-32×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-32×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-32×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-35×35 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-35×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-35×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-38×38 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-38×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-100B-40×40 250 6000 11.8×10^4 2.66×10^-3 2.46
LCD-125B-32×32 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-32×35 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-32×38 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-32×40 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-32×42 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-35×35 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-35×38 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-35×40 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-35×42 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-38×38 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-38×40 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-38×42 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-40×40 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-40×42 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-125B-42×42 400 6000 20.6×10^4 8.30×10^-3 5.13
LCD-155B-45×45 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-45×50 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-45×55 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-45×60 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-50×50 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-50×55 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-50×60 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-55×55 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-55×60 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-155B-60×60 800 6000 32.3×10^4 2.39×10^-2 9.29
LCD-65T7-15×15 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-15×16 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-15×17 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-15×18 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-15×19 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-15×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-16×16 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-16×17 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-16×18 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-16×19 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-16×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-17×17 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-17×18 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-17×19 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-17×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-18×18 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-18×19 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-18×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-19×19 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-19×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-65T7-20×20 40 6000 2.94×10^4 3.81×10^-4 0.89
LCD-80T7-17×17 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×18 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×19 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×20 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×22 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×24 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×25 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×28 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×30 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×32 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-17×35 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×18 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×19 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×20 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×22 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×24 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×25 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×28 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×30 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×32 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-18×35 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-19×19 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-19×20 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
LCD-80T7-19×22 80 6000 5.88×10^4 9.13×10^-4 1.3
