三菱减速机 MITSUBISHI GM-SFS

MITSUBISHI GM-SFS SERIES – Geared Motor

mitsubishi_logo

gm_ss

型号表示 安装方式 电机功率(KW) 保护构造 减速比 转速(rpm)50Hz 转速(rpm60Hz
GM-SFS 0.1kW 1/3 法兰安装 平行轴 0.1 屋内  1/3 500 600
GM-SFS 0.1kW 1/5 法兰安装 平行轴 0.1 屋内  1/5 300 360
GM-SFS 0.1kW 1/10 法兰安装 平行轴 0.1 屋内   1/10 150 180
GM-SFS 0.1kW 1/15 法兰安装 平行轴 0.1 屋内   1/15 100 120
GM-SFS 0.1kW 1/20 法兰安装 平行轴 0.1 屋内   1/20 75 90
GM-SFS 0.1kW 1/25 法兰安装 平行轴 0.1 屋内   1/25 60 72
GM-SFS 0.1kW 1/30 法兰安装 平行轴 0.1 屋内   1/30 50 60
GM-SFS 0.1kW 1/40 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 40 37.5 45
GM-SFS 0.1kW 1/50 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 50 30 36
GM-SFS 0.1kW 1/60 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 60 25 30
GM-SFS 0.1kW 1/80 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 80 18.75 22.5
GM-SFS 0.1kW 1/100 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 100 15 18
GM-SFS 0.1kW 1/120 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 120 12.5 15
GM-SFS 0.1kW 1/160 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 160 9.375 11.25
GM-SFS 0.1kW 1/200 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 200 7.5 9
GM-SFS 0.1kW 1/270 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 270 5.6 6.7
GM-SFS 0.1kW 1/360 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 360 4.2 5
GM-SFS 0.1kW 1/450 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 450 3.3 4
GM-SFS 0.1kW 1/540 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 540 2.8 3.3
GM-SFS 0.1kW 1/720 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 720 2.1 2.5
GM-SFS 0.1kW 1/900 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 900 1.7 2
GM-SFS 0.1kW 1/1200 法兰安装 平行轴 0.1 屋内 1/ 1200 1.25 1.5
GM-SFS 0.2kW 1/3 法兰安装 平行轴 0.2 屋内  1/3 500 600
GM-SFS 0.2kW 1/5 法兰安装 平行轴 0.2 屋内  1/5 300 360
GM-SFS 0.2kW 1/10 法兰安装 平行轴 0.2 屋内   1/10 150 180
GM-SFS 0.2kW 1/15 法兰安装 平行轴 0.2 屋内   1/15 100 120
GM-SFS 0.2kW 1/20 法兰安装 平行轴 0.2 屋内   1/20 75 90
GM-SFS 0.2kW 1/25 法兰安装 平行轴 0.2 屋内   1/25 60 72
GM-SFS 0.2kW 1/30 法兰安装 平行轴 0.2 屋内   1/30 50 60
GM-SFS 0.2kW 1/40 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 40 37.5 45
GM-SFS 0.2kW 1/50 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 50 30 36
GM-SFS 0.2kW 1/60 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 60 25 30
GM-SFS 0.2kW 1/80 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 80 18.75 22.5
GM-SFS 0.2kW 1/100 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 100 15 18
GM-SFS 0.2kW 1/120 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 120 12.5 15
GM-SFS 0.2kW 1/160 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 160 9.375 11.25
GM-SFS 0.2kW 1/200 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 200 7.5 9
GM-SFS 0.2kW 1/270 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 270 5.6 6.7
GM-SFS 0.2kW 1/360 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 360 4.2 5
GM-SFS 0.2kW 1/450 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 450 3.3 4
GM-SFS 0.2kW 1/540 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 540 2.8 3.3
GM-SFS 0.2kW 1/720 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 720 2.1 2.5
GM-SFS 0.2kW 1/900 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 900 1.7 2
GM-SFS 0.2kW 1/1200 法兰安装 平行轴 0.2 屋内 1/ 1200 1.25 1.5
GM-SFS 0.4kW 1/3 法兰安装 平行轴 0.4 屋内  1/3 500 600
GM-SFS 0.4kW 1/5 法兰安装 平行轴 0.4 屋内  1/5 300 360
GM-SFS 0.4kW 1/10 法兰安装 平行轴 0.4 屋内   1/10 150 180
GM-SFS 0.4kW 1/15 法兰安装 平行轴 0.4 屋内   1/15 100 120
GM-SFS 0.4kW 1/20 法兰安装 平行轴 0.4 屋内   1/20 75 90
GM-SFS 0.4kW 1/25 法兰安装 平行轴 0.4 屋内   1/25 60 72
GM-SFS 0.4kW 1/30 法兰安装 平行轴 0.4 屋内   1/30 50 60
GM-SFS 0.4kW 1/40 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 40 37.5 45
GM-SFS 0.4kW 1/50 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 50 30 36
GM-SFS 0.4kW 1/60 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 60 25 30
GM-SFS 0.4kW 1/80 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 80 18.75 22.5
GM-SFS 0.4kW 1/100 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 100 15 18
GM-SFS 0.4kW 1/120 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 120 12.5 15
GM-SFS 0.4kW 1/160 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 160 9.375 11.25
GM-SFS 0.4kW 1/200 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 200 7.5 9
GM-SFS 0.4kW 1/270 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 270 5.6 6.7
GM-SFS 0.4kW 1/360 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 360 4.2 5
GM-SFS 0.4kW 1/450 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 450 3.3 4
GM-SFS 0.4kW 1/540 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 540 2.8 3.3
GM-SFS 0.4kW 1/720 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 720 2.1 2.5
GM-SFS 0.4kW 1/900 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 900 1.7 2
GM-SFS 0.4kW 1/1200 法兰安装 平行轴 0.4 屋内 1/ 1200 1.25 1.5

暂无评论

发表评论