遠藤工業(株)|ENDO KOGYO CO.,LTD.|日本远藤工业

endo_logo

endo_cre

ENDO CRE SERIES – GEARED MOTOR CABLE REEL

 

远藤(ENDO)齿轮传动电动机电缆盘CRE系列产品介绍:

型号表示 最大扭力(N・m) 最大卷取力(N) 弹簧总卷数(n) 重量(kg)
CRE-6M754T1A 52.9 239 45 176
CRE-6M754T1B 52.9 239 45 183
CRE-6M754T1C 52.9 239 45 193
CRE-6M754F1A 52.9 239 60 196
CRE-6M754F1B 52.9 239 60 204
CRE-6M754F1C 52.9 239 60 214
CRE-6M854F1A 52.9 239 60 201
CRE-6M854F1B 52.9 239 60 209
CRE-6M854F1C 52.9 239 60 219
CRE-6M854V1A 52.9 239 75 222
CRE-6M854V1B 52.9 239 75 230
CRE-6M854V1C 52.9 239 75 240
CRE-7M980W1A 78.4 284 40 236
CRE-7M980W1B 78.4 284 40 243
CRE-7M980W1C 78.4 284 40 253
CRE-7M980T1A 78.4 284 60 283
CRE-7M980T1B 78.4 284 60 290
CRE-7M980T1C 78.4 284 60 300
CRE-7880W1A 78.4 284 40 230
CRE-7880W1B 78.4 284 40 238
CRE-7880W1C 78.4 284 40 248
CRE-7980W1A 78.4 284 40 237
CRE-7980W1B 78.4 284 40 245
CRE-7980W1C 78.4 284 40 255
CRE-7980T1A 78.4 284 60 284
CRE-7980T1B 78.4 284 60 292
CRE-7980T1C 78.4 284 60 302
CRE-71080T1A 78.4 284 60 282
CRE-71080T1B 78.4 284 60 289
CRE-71080T1C 78.4 284 60 299
CRE-8M10130T2B 127 362 45 292
CRE-8M10130T2D 127 362 45 307
CRE-8M11130F2B 127 362 60 340
CRE-8M11130F2D 127 362 60 355
CRE-810130F2D 127 362 60 353
CRE-810260W2D 254 725 30 353
CRE-811260W2D 254 725 30 359

 


endo_crh

ENDO CRH SERIES – SERVO MOTOR CABLE REEL

 

远藤伺服电机电缆盘CRH系列产品介绍:

型号表示 最大扭力(N・m) 最大卷取力(N) 弹簧总卷数(n) 重量(kg)
CRH-5654 52.9 294 15 85
CRH-5654W 52.9 294 30 105
CRH-5654T 52.9 294 45 125
CRH-5654F 52.9 294 60 145
CRH-5675W 73.5 406 24 105
CRH-5675T 73.5 406 36 125
CRH-5675F 73.5 406 48 145
CRH-56108W 105.8 588 30 145
CRH-6M754 52.9 240 15 90
CRH-6M775 73.5 333 12 90
CRH-6M775W 73.5 333 24 110
CRH-6M7108 105.8 480 15 110
CRH-6M7108W 105.8 480 30 150
CRH-6M7150 147 666 12 110
CRH-6M7150W 147 666 24 150
CRH-78130 127 460 15 175
CRH-78130W 127 460 30 215
CRH-78130T 127 460 45 250
CRH-78260 254 920 15 215
CRH-78260W 254 920 30 300
CRH-8M9260 254 725 15 230
CRH-8M9260W 254 725 30 315
CRH-8M9390 382.2 1087 15 270