ENDO CRL SERIES – INVERTER CABLE REEL
ENDO电缆捲管器CRL系列产品介绍:
型号表示 | 电流×极数 | 最大扭力(N・m) | 最大卷取力(N) | 总卷数(n) |
CRL-2205 | 30A×3P | 4.9 | 49 | 20 |
CRL-2A205W | 30A×3P | 4.9 | 49 | 39 |
CRL-2A210 | 30A×3P | 9.8 | 98 | 20 |
CRL-2305 | 30A×3P | 4.9 | 49 | 20 |
CRL-2A305W | 30A×3P | 4.9 | 49 | 39 |
CRL-3316 | 30A×3P | 15.6 | 132 | 13 |
CRL-3A309W | 30A×3P | 8.8 | 73 | 38 |
CRL-3A316W | 30A×3P | 15.6 | 132 | 26 |
CRL-3409 | 30A×3P | 8.8 | 73 | 19 |
CRL-3A409W | 30A×3P | 8.8 | 73 | 38 |
CRL-3A416W | 30A×3P | 15.6 | 132 | 26 |
CRL-4M424 | 50A×3P | 23.5 | 166 | 13 |
CRL-4424W | 50A×3P | 23.5 | 166 | 26 |
CRL-4424T | 50A×3P | 23.5 | 166 | 39 |
CRL-4424F | 50A×3P | 23.5 | 166 | 52 |
CRL-4524T | 50A×3P | 23.5 | 166 | 39 |
CRL-4524F | 50A×3P | 23.5 | 166 | 52 |
CRL-5M636 | 50A×3P | 35.3 | 196 | 13 |
CRL-5636W | 50A×3P | 35.3 | 196 | 26 |
CRL-5636T | 50A×3P | 35.3 | 196 | 39 |
CRL-5636F | 50A×3P | 35.3 | 196 | 52 |
CRL-5655W | 50A×3P | 53.9 | 294 | 24 |
CRL-5655T | 50A×3P | 53.9 | 294 | 36 |
CRL-6756F | 50A×3P | 54.9 | 245 | 48 |
CRL-6756V | 50A×3P | 54.9 | 245 | 60 |
CRL-6775W | 50A×3P | 73.5 | 333 | 24 |
CRL-6775T | 50A×3P | 73.5 | 333 | 36 |
CRL-6775F | 50A×3P | 73.5 | 333 | 48 |
CRL-6M7112W | 50A×3P | 109 | 490 | 24 |
CRL-7875T | 50A×3P | 73.5 | 264 | 36 |
CRL-7875F | 50A×3P | 73.5 | 264 | 48 |
ENDO CRF SERIES – TORQUE MOTOR CABLE REEL
远藤CRF型力矩电机电缆盘产品介绍:
型号表示 | 最大扭力(N・m) | 最大卷取力(N) | 弹簧总卷数(n) | 重量(kg) |
CRF-11032 | 3.1 | 39 | 22 | 8 |
CRF-1105-1 | 4.9 | 60 | 17 | 8 |
CRF-1105 | 4.9 | 60 | 17 | 8 |