KAYSEVEN CORP|(株)ケイセブン
KAYSEVEN K-7 SD SERIES – COUPLING
K-7联轴器-SD系列产品介绍:
型号表示 | 常用扭力(N・cm) | 最高回转数(min-1) | 扭转刚性(N・cm/rad) | GD2(kg-cm2) | 标准轴孔径(mm) | 重量(gf) | |
d1 | d2 | ||||||
SD-17S-3-3 | 176 | 15000 | 11900 | 0.021 | 3 | 3 | 14 |
SD-17S-3-4 | 3 | 4 | |||||
SD-17S-3-5 | 3 | 5 | |||||
SD-17S-3-6 | 3 | 6 | |||||
SD-17S-3-6.35 | 3 | 6.35 | |||||
SD-17S-3-7 | 3 | 7 | |||||
SD-17S-3-8 | 3 | 8 | |||||
SD-17S-4-4 | 4 | 4 | |||||
SD-17S-4-5 | 4 | 5 | |||||
SD-17S-4-6 | 4 | 6 | |||||
SD-17S-4-6.35 | 4 | 6.35 | |||||
SD-17S-4-7 | 4 | 7 | |||||
SD-17S-4-8 | 4 | 8 | |||||
SD-17S-5-5 | 5 | 5 | |||||
SD-17S-5-6 | 5 | 6 | |||||
SD-17S-5-6.35 | 5 | 6.35 | |||||
SD-17S-5-7 | 5 | 7 | |||||
SD-17S-5-8 | 5 | 8 | |||||
SD-17S-6-6 | 6 | 6 | |||||
SD-17S-6-6.35 | 6 | 6.35 | |||||
SD-17S-6-7 | 6 | 7 | |||||
SD-17S-6-8 | 6 | 8 | |||||
SD-17S-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
SD-17S-6.35-7 | 6.35 | 7 | |||||
SD-17S-6.35-8 | 6.35 | 8 | |||||
SD-17S-7-7 | 7 | 7 | |||||
SD-17S-7-8 | 7 | 8 | |||||
SD-17S-8-8 | 8 | 8 | |||||
SD-25S-4-4 | 367 | 10000 | 20000 | 0.11 | 4 | 4 | 36 |
SD-25S-4-5 | 4 | 5 | |||||
SD-25S-4-6 | 4 | 6 | |||||
SD-25S-4-6.35 | 4 | 6.35 | |||||
SD-25S-4-7 | 4 | 7 | |||||
SD-25S-4-8 | 4 | 8 | |||||
SD-25S-4-9.525 | 4 | 9.525 | |||||
SD-25S-4-10 | 4 | 10 | |||||
SD-25S-5-5 | 5 | 5 | |||||
SD-25S-5-6 | 5 | 6 | |||||
SD-25S-5-6.35 | 5 | 6.35 | |||||
SD-25S-5-7 | 5 | 7 | |||||
SD-25S-5-8 | 5 | 8 | |||||
SD-25S-5-9.525 | 5 | 9.525 | |||||
SD-25S-5-10 | 5 | 10 | |||||
SD-25S-6-6 | 6 | 6 | |||||
SD-25S-6-6.35 | 6 | 6.35 | |||||
SD-25S-6-7 | 6 | 7 | |||||
SD-25S-6-8 | 6 | 8 | |||||
SD-25S-6-9.525 | 6 | 9.525 | |||||
SD-25S-6-10 | 6 | 10 | |||||
SD-25S-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
SD-25S-6.35-7 | 6.35 | 7 | |||||
SD-25S-6.35-8 | 6.35 | 8 | |||||
SD-25S-6.35-9.525 | 6.35 | 9.525 | |||||
SD-25S-6.35-10 | 6.35 | 10 | |||||
SD-25S-7-7 | 7 | 7 | |||||
SD-25S-7-8 | 7 | 8 | |||||
SD-25S-7-9.525 | 7 | 9.525 | |||||
SD-25S-7-10 | 7 | 10 | |||||
SD-25S-8-8 | 8 | 8 | |||||
SD-25S-8-9.525 | 8 | 9.525 | |||||
SD-25S-8-10 | 8 | 10 | |||||
SD-25S-9.525-9.525 | 9.525 | 9.525 | |||||
SD-25S-9.525-10 | 9.525 | 10 | |||||
SD-25S-10-10 | 10 | 10 | |||||
SD-17C-3-3 | 176 | 15000 | 11900 | 0.022 | 3 | 3 | 13 |
SD-17C-3-4 | 3 | 4 | |||||
SD-17C-3-5 | 3 | 5 | |||||
SD-17C-3-6 | 3 | 6 | |||||
SD-17C-3-6.35 | 3 | 6.35 | |||||
SD-17C-3-7 | 3 | 7 | |||||
SD-17C-3-8 | 3 | 8 | |||||
SD-17C-4-4 | 4 | 4 | |||||
SD-17C-4-5 | 4 | 5 | |||||
SD-17C-4-6 | 4 | 6 | |||||
SD-17C-4-6.35 | 4 | 6.35 | |||||
SD-17C-4-7 | 4 | 7 | |||||
SD-17C-4-8 | 4 | 8 | |||||
SD-17C-5-5 | 5 | 5 | |||||
SD-17C-5-6 | 5 | 6 | |||||
SD-17C-5-6.35 | 5 | 6.35 | |||||
SD-17C-5-7 | 5 | 7 | |||||
SD-17C-5-8 | 5 | 8 | |||||
SD-17C-6-6 | 6 | 6 | |||||
SD-17C-6-6.35 | 6 | 6.35 | |||||
SD-17C-6-7 | 6 | 7 | |||||
SD-17C-6-8 | 6 | 8 | |||||
SD-17C-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
SD-17C-6.35-7 | 6.35 | 7 | |||||
SD-17C-6.35-8 | 6.35 | 8 | |||||
SD-17C-7-7 | 7 | 7 | |||||
SD-17C-7-8 | 7 | 8 | |||||
SD-17C-8-8 | 8 | 8 | |||||
SD-25C-4-4 | 367 | 10000 | 20000 | 0.11 | 4 | 4 | 44 |
SD-25C-4-5 | 4 | 5 | |||||
SD-25C-4-6 | 4 | 6 | |||||
SD-25C-4-6.35 | 4 | 6.35 | |||||
SD-25C-4-7 | 4 | 7 | |||||
SD-25C-4-8 | 4 | 8 | |||||
SD-25C-4-9.525 | 4 | 9.525 | |||||
SD-25C-4-10 | 4 | 10 | |||||
SD-25C-5-5 | 5 | 5 | |||||
SD-25C-5-6 | 5 | 6 | |||||
SD-25C-5-6.35 | 5 | 6.35 | |||||
SD-25C-5-7 | 5 | 7 | |||||
SD-25C-5-8 | 5 | 8 | |||||
SD-25C-5-9.525 | 5 | 9.525 | |||||
SD-25C-5-10 | 5 | 10 | |||||
SD-25C-6-6 | 6 | 6 | |||||
SD-25C-6-6.35 | 6 | 6.35 | |||||
SD-25C-6-7 | 6 | 7 | |||||
SD-25C-6-8 | 6 | 8 | |||||
SD-25C-6-9.525 | 6 | 9.525 | |||||
SD-25C-6-10 | 6 | 10 | |||||
SD-25C-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
SD-25C-6.35-7 | 6.35 | 7 | |||||
SD-25C-6.35-8 | 6.35 | 8 | |||||
SD-25C-6.35-9.525 | 6.35 | 9.525 | |||||
SD-25C-6.35-10 | 6.35 | 10 | |||||
SD-25C-7-7 | 7 | 7 | |||||
SD-25C-7-8 | 7 | 8 | |||||
SD-25C-7-9.525 | 7 | 9.525 | |||||
SD-25C-7-10 | 7 | 10 | |||||
SD-25C-8-8 | 8 | 8 | |||||
SD-25C-8-9.525 | 8 | 9.525 | |||||
SD-25C-8-10 | 8 | 10 | |||||
SD-25C-9.525-9.525 | 9.525 | 9.525 | |||||
SD-25C-9.525-10 | 9.525 | 10 | |||||
SD-25C-10-10 | 10 | 10 |
材質
- ハブ:アルミ合金
- トランスミッター:ポリアセタール樹脂
コンパクト・シンプルな構造
・2つのハブ部材および中間のトルク伝達部材の3部品で構成されています。組み立てや中間トルク伝達部材の交換も簡単です。
偏心を吸収・しかも無反力
・新しい機構でミスアライメントを吸収します。反力の発生もなく、振動を遮断します。
ノンバックラッシュ
・高度な製造管理でバックラッシュゼロを追求しました。
小型・高性能
・トランスミッターとハブの接触面を大幅に増やすユニークな設計で小型でねじり強さを向上いたしました。
高速に耐えるバランス
・独特な形状のトランスミッターを薄型、軽量化をして高速回転に耐える低貫性機構を実現しました。
簡単な取り付け・メンテナンスフリー
・クランプ形・止めねじ形があり、軸孔径も多数用意しました。取り付け、交換の容易なノーメンテナンス仕様です。
低コスト
・機械加工を大胆に削減した新設計です。
人間パワーの節約
・誰でも容易に取り付けることができ、熟練を要する心出し作業は不要です。
エネルギーの節約
・心出し不要の機構を採用しているため、機械の据付け誤差による機械効率の低下を防止し、エネルギーの節約も可能です。