昭和电机(株) , Showadenki , 昭和送风机 , 昭和鼓风机 , 昭和风扇,昭和风机
Showa Denki Fan- E Series

多用途适的紧凑型电动送风机
昭和( Showa )送风机E系列产品介绍:
型号表示 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 功率(kW) | 回转数 (min-1) | 最大风量(m3/min) | 最大静压(kPa) | 重量(kg) | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
EC-63S-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 0.85 | 6.5 |
EC-63T-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 0.85 | 6.5 |
EC-75S-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 6.5 | 7.5 | 0.8 | 1.15 | 8.3 |
EC-75T-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 6.5 | 7.5 | 0.8 | 1.15 | 8.3 |
EC-04S-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.4 | 2850 | 3450 | 13 | 16 | 1.32 | 1.91 | 13.8 |
EC-H04-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.4 | 2900 | 3450 | 13.5 | 16 | 1.3 | 1.9 | 17 |
EC-H07-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 21 | 25 | 1.4 | 2 | 25 |
EC-H10-R313 | 3相200 | 50/60 | 1 | 2900 | 3450 | 22 | 26.5 | 1.65 | 2.35 | 26 |
EC-H15-R313 | 3相200 | 50/60 | 1.5 | 2900 | 3450 | 30 | 34 | 1.95 | 2.8 | 40 |
EP-63S-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 5 | 6 | 0.6 | 0.85 | 6.5 |
EP-63T-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 5 | 6 | 0.6 | 0.85 | 6.5 |
EP-75S-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 7 | 8 | 0.8 | 1.15 | 9 |
EP-75T-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 7 | 8 | 0.8 | 1.15 | 9 |
EP-04S-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.4 | 2850 | 3450 | 13.5 | 16 | 1.18 | 1.67 | 13 |
EP-H04-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.4 | 2900 | 3450 | 12.5 | 25 | 1.15 | 1.65 | 17 |
EP-H07-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 22 | 19.5(26) | 1.2 | 1.75 | 25 |
EP-H10-L313 | 3相200 | 50/60 | 1 | 2900 | 3450 | 22.5 | 24(26) | 1.45 | 2.1 | 26 |
EP-H15-L313 | 3相200 | 50/60 | 1.5 | 2900 | 3450 | 29 | 30(34) | 1.65 | 2.35 | 40 |
EM-H07-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 17 | 16(19) | 1.25 | 1.8 | 19 |
EM-H22-R313 | 3相200 | 50/60 | 2.2 | 2900 | 3450 | 32 | 31(36) | 1.65 | 2.4 | 38 |
EC-63SHT-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 0.85 | 8 |
EC-63THT-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 0.85 | 8 |
EC-75SHT-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 6.5 | 7.5 | 0.8 | 1.15 | 10 |
EC-75THT-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 6.5 | 7.5 | 0.8 | 1.15 | 10 |
EC-04SHT-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.4 | 2850 | 3450 | 13 | 16 | 1.32 | 1.91 | 15 |
EC-H04HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.4 | 2900 | 3450 | 13.5 | 16 | 1.3 | 1.9 | 18 |
EC-H07HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 21 | 25 | 1.4 | 2 | 27 |
EC-H10HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 1 | 2900 | 3450 | 22 | 26.5 | 1.65 | 2.35 | 28 |
EC-H15HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 1.5 | 2900 | 3450 | 30 | 34 | 1.95 | 2.8 | 42 |
EP-63SHT-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 5 | 6 | 0.6 | 0.85 | 8 |
EP-63THT-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.1 | 2800 | 3400 | 5 | 6 | 0.6 | 0.85 | 8 |
EP-75SHT-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 7 | 8 | 0.8 | 1.15 | 10 |
EP-75THT-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 7 | 8 | 0.8 | 1.15 | 10 |
EP-04SHT-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.4 | 2850 | 3450 | 13.5 | 16 | 1.18 | 1.67 | 15 |
EP-H04HT-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.4 | 2900 | 3450 | 12.5 | 25 | 1.15 | 1.65 | 18 |
EP-H07HT-L313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 22 | 19.5(26) | 1.2 | 1.75 | 27 |
EP-H10HT-L313 | 3相200 | 50/60 | 1 | 2900 | 3450 | 22.5 | 24(26) | 1.45 | 2.1 | 28 |
EP-H15HT-L313 | 3相200 | 50/60 | 1.5 | 2900 | 3450 | 29 | 30(34) | 1.65 | 2.35 | 42 |
EM-H07HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.75 | 2900 | 3450 | 17 | 16(19) | 1.25 | 1.8 | 21 |
EM-H22HT-R313 | 3相200 | 50/60 | 2.2 | 2900 | 3450 | 32 | 31(36) | 1.65 | 2.4 | 41 |

昭和( Showa )送风机通用系列(SF/SB型)产品介绍:
型号表示 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 功率(kW) | 回转数 (min-1) | 最大风量(m3/min) | 最大静压(kPa) | 重量(kg) | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
SF-38-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.025 | 2830 | 3280 | 1.1 | 1.2 | 0.21 | 0.31 | 2 |
SF-50-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.04 | 2700 | 3200 | 2.2 | 2.6 | 0.32 | 0.45 | 2.9 |
SF-55S-L3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.04 | 2700 | 3200 | 2.5 | 2.8 | 0.31 | 0.44 | 3 |
SB-151-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.04 | 2700 | 3200 | 1.6 | 2 | 0.47 | 0.66 | 3 |
SB-201-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.04 | 2700 | 3200 | 2.2 | 2.6 | 0.47 | 0.66 | 3 |
SB-202-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.04 | 2700 | 3200 | 2.2 | 2.6 | 0.47 | 0.66 | 3 |
SF-75-R3A3 | 单相100 | 50/60 | 0.25 | 2800 | 3400 | 8 | 9.5 | 0.55 | 0.8 | 8 |
SB-75-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.25 | 2800 | 3400 | 8 | 9.5 | 0.55 | 0.8 | 8 |
昭和( Showa )送风机(FS・FSM型)产品介绍:
型号表示 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 功率(kW) | 回转数 (min-1) | 最大风量(m3/min) | 最大静压(kPa) | 重量(kg) | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
FS-150-R313 | 3相200 | 50/60 | 0.2 | 2800 | 3400 | 7.0(6.2) | 8.0(7.0) | 0.39(0.35) | 0.55(0.50) | 6 |
FS-200-R313 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 11 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | |||
FS-H04-R313 | 0.4 | 2900 | 3450 | 15 | 16 | 0.7 | 1 | 16 | ||
FS-H07-R313 | 0.75 | 2900 | 23 | 20(26) | 0.9 | 1.3 | 20 | |||
FS-H15-R313 | 1.5 | 2900 | 37 | 32(43) | 1.2 | 1.7 | 36 | |||
FS-H22-R313 | 2.2 | 2900 | 48 | 42(55) | 1.4 | 2 | 41 | |||
FSM-04S-R3A3 | 0.4 | 2850 | 13 | 15 | 0.71 | 1.03 | 13 | |||
FSM-H04-R313 | 0.4 | 2900 | 15 | 16 | 0.7 | 1 | 16 | |||
FSM-H07-R313 | 0.75 | 2900 | 23 | 20(26) | 0.9 | 1.3 | 21 | |||
FS-150HT-R313 | 0.2 | 2800 | 7.0(6.2) | 8.0(7.0) | 0.39(0.35) | 0.55(0.50) | 6.5 | |||
FS-200HT-R313 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 11 | 0.55 | 0.75 | 9 | |||
FS-H04HT-R313 | 0.4 | 2900 | 15 | 16 | 0.7 | 1 | 17 | |||
FS-H07HT-R313 | 0.75 | 2900 | 23 | 20(26) | 0.9 | 1.3 | 22 | |||
FS-H15HT-R313 | 1.5 | 2900 | 37 | 32(43) | 1.2 | 1.7 | 38 | |||
FS-H22HT-R313 | 2.2 | 2900 | 48 | 42(55) | 1.4 | 2 | 44 | |||
FSM-04SHT-R3A3 | 0.4 | 2850 | 13 | 15 | 0.71 | 1.03 | 14 | |||
FSM-H04HT-R313 | 0.4 | 2900 | 15 | 16 | 0.7 | 1 | 17 | |||
FSM-H07HT-R313 | 0.75 | 2900 | 23 | 20(26) | 0.9 | 1.3 | 23 |

昭和送风机涡流式高压系列产品介绍:
型号表示 | 电压(V) | 表示功率 (kW) | 吸入特性最大风量 (m3/min) | 吸入特性最大静压 (kPa) | 吐出特性最大风量 (m3/min) | 吐出特性最大静压 | 重量(kg) | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
U2V-07S | 单相100 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 4 | 5.4 | 0.45 | 0.52 | 4.2 | 5.6 | 6 |
U2V-07T | 3相200 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 4 | 5.4 | 0.45 | 0.52 | 4.2 | 5.6 | 6 |
U2V-10S | 单相100 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | 6.9 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 7.35 | 6.5 |
U2V-10T | 3相200 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | 6.9 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 7.35 | 6.5 |
U2V-20S | 单相100 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 9.3 | 0.7 | 0.8 | 8.15 | 9.8 | 8.5 |
U2V-20T | 3相200 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 9.3 | 0.7 | 0.8 | 8.15 | 9.8 | 8.5 |
U2V-30S | 单相100 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.15 | 8.8 | 10.3 | 1 | 1.15 | 9.3 | 10.9 | 9 |
U2V-30T | 3相200 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.15 | 8.8 | 10.3 | 1 | 1.15 | 9.3 | 11.9 | 9 |
U2V-40S | 单相100/200 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 11.8 | 14.2 | 1.1 | 1.3 | 14.2 | 15.7 | 17 |
U2V-40T | 3相200 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 12.7 | 16.1 | 1.1 | 1.3 | 15.7 | 17.2 | 15 |
U2V-70S | 单相100/200 | 0.75 | 0.75 | 1.8 | 2.2 | 12.7 | 16.7 | 1.8 | 2.2 | 16 | 17.7 | 23 |
U2V-70T | 3相200 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2.4 | 14.7 | 17.6 | 2 | 2.4 | 16.7 | 20.5 | 17 |
U2V-150 | 3相200 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 4 | 16.2 | 21.1 | 3.3 | 4 | 19.6 | 22.6 | 26 |
U2V-220 | 3相200 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 5 | 19.6 | 23.5 | 4.2 | 5 | 21.6 | 24.5 | 35 |
U2S-40T | 3相200 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 13 | 15.5 | 1.3 | 1.6 | 15 | 16.5 | 10 |
U2S-70T | 3相200 | 0.6 | 0.85 | 2.4 | 2.9 | 14.5 | 14 | 2.4 | 2.9 | 12.5 | 13 | 15 |
U2S-150 | 3相200 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 16 | 20 | 3.5 | 4.1 | 18.5 | 22 | 21 |
U2S-220 | 3相200 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6 | 16 | 24 | 5 | 6 | 20 | 23 | 35 |
U2S-370 | 3相200 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 29 | 33 | 5.2 | 6.2 | 38 | 33 | 42 |
U2S-750 | 3相200 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 22 | 24 | 7.8 | 9.2 | 27 | 27 | 75 |

昭和( Showa )大型送风机产品介绍:
电机功率0.75-45KW的大风量、高压系列
型号表示 | 吐出口(mm) | 吸入口(mm) | 功率(kW) |
K1D4 | 360×460 | φ475 | 0.75~5.5 |
K1D5 | 420×540 | φ540 | 1.5~3.7 |
K1D6 | 480×610 | φ625 | 3.7~7.5 |
K1D7 | 540×690 | φ700 | 5.5~11 |
K1D8 | 600×770 | φ810 | 11~18.5 |
K1D9 | 660×850 | φ890 | 15~18.5 |
M2D1 | 180×230 | φ240 | 0.75~1.5 |
M2D2 | 240×300 | φ325 | 0.75~5.5 |
M2D3 | 300×380 | φ400 | 1.5~15 |
M2D4 | 360×460 | φ475 | 3.7~11 |
M2D5 | 420×540 | φ540 | 7.5~18.5 |
T1D2 | 190×270 | φ265 | 1.5~2.2 |
T1D3 | 205×340 | φ335 | 3.7~7.5 |
T1D4 | 245×400 | φ400 | 7.5~18.5 |
T1D5 | 285×470 | φ475 | 15~30 |
T2D2 | 190×270 | φ265 | 0.75~1.5 |
T2D3 | 205×340 | φ335 | 1.5~3.7 |
T2D4 | 245×400 | φ400 | 3.7~11 |
T2D5 | 285×470 | φ475 | 7.5~22 |
T2D6 | 325×540 | φ540 | 15~22 |
B1D1 | 70×88 | 150A | 2.2~3.7 |
B1D2 | 80×110 | 200A | 3.7~5.5 |
B1D3 | 100×131 | 200A | 5.5~7.5 |
B1D4 | 125×156 | 200A | 7.5~11 |
B1D5 | 160×200 | 250A | 11~18.5 |
B1D6 | 200×250 | 300A | 18.5~30 |
B1D7 | 250×300 | 300A | 30~45 |
昭和( Showa )送风机低噪音系列AH型产品介绍:
型号表示 | 概略寸法 | 相 | 功率(kW) | 周波数(Hz) | 最大风量(m3/min) | 最大静压 (kPa) | 最高吸气温度(℃) | 重量(kg) | |||
吐出(mm) | 吸入(mm) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
AH-400-L313 | φ97 | φ123 | 3 | 0.2 | 50/60 | 9.5 | 11 | 0.75 | 1.05 | 40 | 10 |
AH-H04-L313 | φ123 | φ148 | 3 | 0.4 | 50/60 | 22 | 26 | 1 | 1.45 | 40 | 20 |
AH-H07-L313 | □144 | φ170 | 3 | 0.75 | 50/60 | 33 | 41 | 1.25 | 1.8 | 40 | 30 |
AH-H10-L313 | □160 | φ200 | 3 | 1 | 50/60 | 42 | 50 | 1.3 | 1.9 | 40 | 36 |
AH-H15-L313 | □180 | φ250 | 3 | 1.5 | 50/60 | 58 | 71 | 1.45 | 2.05 | 60 | 52 |
AH-H22-L313 | □210 | φ275 | 3 | 2.2 | 50/60 | 74 | 86 | 1.6 | 2.3 | 60 | 61 |
AH-H37-L313 | □240 | φ300 | 3 | 3.7 | 50/60 | 100 | 120 | 2.15 | 3.1 | 60 | 77 |
AH-400HT-L313 | φ97 | φ123 | 3 | 0.2 | 50/60 | 9.5 | 11 | 0.75 | 1.05 | 200 | 11 |
AH-H04HT-L313 | φ123 | φ148 | 3 | 0.4 | 50/60 | 22 | 26 | 1 | 1.45 | 200 | 21 |
AH-H07HT-L313 | □144 | φ170 | 3 | 0.75 | 50/60 | 33 | 41 | 1.25 | 1.8 | 250 | 33 |
AH-H10HT-L313 | □160 | φ200 | 3 | 1 | 50/60 | 42 | 50 | 1.3 | 1.9 | 250 | 39 |
AH-H15HT-L313 | □180 | φ250 | 3 | 1.5 | 50/60 | 58 | 71 | 1.45 | 2.05 | 250 | 55 |
AH-H22HT-L313 | □210 | φ275 | 3 | 2.2 | 50/60 | 74 | 86 | 1.6 | 2.3 | 250 | 64 |
AH-H37HT-L313 | □240 | φ300 | 3 | 3.7 | 50/60 | 100 | 120 | 2.15 | 3.1 | 250 | 81 |
昭和( Showa )送风机KSB系列产品介绍:
型号表示 | 概略寸法 | 相 | 功率(kW) | 周波数(Hz) | 最大风量(m3/min) | 最大静压 (kPa) | 最高吸气温度(℃) | 重量(kg) | |
吐出(mm) | 吸入(mm) | ||||||||
KSB-H04-R311 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 60 | 24 |
KSB-H04-R312 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 60 | 24 |
KSB-H07-R311 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 60 | 29 |
KSB-H07-R312 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 60 | 29 |
KSB-H15-R311 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.7 | 60 | 44 |
KSB-H15-R312 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.1 | 60 | 45 |
KSB-H22-R311 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 60 | 53 |
KSB-H22-R312 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 60 | 53 |
KSB-H37-R311 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.5 | 60 | 70 |
KSB-H37-R312 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.7 | 60 | 70 |
KSB-H07B-R313 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50/60 | 18/21 | 2.10/3.00 | 60 | 29 |
KSB-H15B-R313 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50/60 | 28/33 | 2.70/3.85 | 60 | 45 |
KSB-H22B-R313 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50/60 | 35/42 | 3.15/4.50 | 60 | 52 |
KSB-H37B-R313 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50/60 | 50/60 | 4.20/6.00 | 60 | 69 |
KSB-H04HT-R311 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 250 | 25 |
KSB-H04HT-R312 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 250 | 25 |
KSB-H07HT-R311 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 250 | 32 |
KSB-H07HT-R312 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 250 | 32 |
KSB-H15HT-R311 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.7 | 250 | 48 |
KSB-H15HT-R312 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.1 | 250 | 48 |
KSB-H22HT-R311 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 250 | 56 |
KSB-H22HT-R312 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 250 | 56 |
KSB-H37HT-R311 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.5 | 250 | 74 |
KSB-H37HT-R312 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.7 | 250 | 74 |
KSB-H07BHT-R313 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50/60 | 18/21 | 2.10/3.00 | 250 | 32 |
KSB-H15BHT-R313 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50/60 | 28/33 | 2.70/3.85 | 250 | 48 |
KSB-H22BHT-R313 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50/60 | 35/42 | 3.15/4.50 | 250 | 55 |
KSB-H37BHT-R313 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50/60 | 50/60 | 4.20/6.00 | 250 | 73 |
KSB-5500-R311 | JIS5K200A | JIS5K250A | 3 | 5.5 | 50 | 79 | 5.2 | 50 | 165 |
KSB-5500-R312 | JIS5K200A | JIS5K250A | 3 | 5.5 | 60 | 79 | 5.2 | 50 | 165 |
KSB-7500-R311 | JIS5K200A | JIS5K250A | 3 | 7.5 | 50 | 90 | 5.59 | 50 | 180 |
KSB-7500-R312 | JIS5K200A | JIS5K250A | 3 | 7.5 | 60 | 90 | 5.59 | 50 | 180 |
昭和(Showa )送风机多段型、小风量、高压U系列产品介绍:
型号表示 | 概略寸法 | 相 | 功率(kW) | 周波数(Hz) | 最大风量(m3/min) | 最大静压 (kPa) | 最高吸气温度(℃) | 重量(kg) | |
吐出(mm) | 吸入(mm) | ||||||||
U75-H2-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.1/9.4 | 2.10/3.00 | 60 | 16 |
U75-H3-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.5/5.9 | 3.00/4.30 | 60 | 18 |
U75-H4-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.5/8.5 | 4.00/5.70 | 60 | 25 |
U75-H5-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.7/5.9 | 4.90/7.10 | 60 | 27 |
U75-H2HT-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.1/9.4 | 2.10/3.00 | 150 | 17 |
U75-H3HT-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.5/5.9 | 3.00/4.30 | 150 | 19 |
U75-H4HT-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.5/8.5 | 4.00/5.70 | 70 | 28 |
U75-H5HT-R313 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.7/5.9 | 4.90/7.10 | 70 | 30 |
U100B-H26-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50/60 | 14/16 | 4.00/5.60 | 40 | 39 |
U100B-H35-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 5.8 | 40 | 42 |
U100B-H36-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50/60 | 14/17 | 5.80/8.30 | 40 | 44 |
U100B-H45-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 7.6 | 40 | 47 |
U100B-H46-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/17 | 7.60/11.0 | 40 | 52 |
U100B-H55-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 9.6 | 40 | 49 |
U100B-H56-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/18 | 9.60/13.8 | 40 | 55 |
U100B-H26HT-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50/60 | 14/16 | 4.00/5.60 | 150 | 42 |
U100B-H35HT-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 5.8 | 70 | 45 |
U100B-H36HT-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50/60 | 14/17 | 5.80/8.30 | 70 | 47 |
U100B-H45HT-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 7.6 | 70 | 50 |
U100B-H46HT-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/17 | 7.60/11.0 | 70 | 56 |
U100B-H55HT-R311 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 9.6 | 70 | 52 |
U100B-H56HT-R313 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/18 | 9.60/13.8 | 70 | 59 |