酒井联轴器 (Sakai Manufacturing),(株)酒井製作所
SAKAI UCR SERIES – COUPLING
酒井联轴器 SAKAI 精密补正联轴器 UCR系列产品介绍:
型号表示 | 许容扭力(N・m) | 最大扭力(N・m) | 许容推力荷重(N) | 扭转刚性(N・m/rad) | 慣性力矩(kg・m2) | 重量(kg) |
UCR-34 | 2.5 | 5 | 170 | 0.59×10^4 | 0.15×10^-4 | 0.14 |
UCR-38 | 5 | 10 | 300 | 0.95×10^4 | 0.26×10^-4 | 0.2 |
UCR-45 | 10 | 20 | 500 | 1.91×10^4 | 0.69×10^-4 | 0.39 |
UCR-55 | 20 | 40 | 850 | 5.01×10^4 | 1.96×10^-4 | 0.74 |
UCR-65 | 40 | 80 | 1450 | 10.8×10^4 | 4.20×10^-4 | 1.12 |
UCR-80 | 80 | 160 | 2350 | 23.7×10^4 | 1.21×10^-3 | 2.16 |
UCR-100 | 160 | 320 | 3750 | 61.8×10^4 | 3.68×10^-3 | 4.23 |
UCR-125 | 320 | 640 | 6000 | 153×10^4 | 1.17×10^-2 | 8.29 |
UCR-155 | 640 | 1280 | 9750 | 354×10^4 | 3.36×10^-2 | 15.47 |
相关产品: