SAWAMURA DC MOTOR 标准定格电压

Standard Rated Voltage 12V/24V
BRUSHLESS DC MOTOR 40W
MODEL RG4 SERIES

TypeA RG4BAA RG4CAA

TypeF RG4BFA RG4CFA

TypeG RG4BGA RG4CGA

 sawamura_rg4

SAWAMURA DC MOTOR RG4系列型号参数一览:

型号表示 无现货时订货货期 减速机种类 速度控制范围
(r/min)
回转速度(rpm) 定格扭力(N・m) 定格电流(A) 定格电压(V)
RG4BFA 20天 100~3000 2500 0.16 5.5 DC12
RG4BFA-0-L1-5 20天 平行轴 100~3000 500 0.29 5 DC12
RG4BFA-0-L1-10 20天 平行轴 100~3000 250 0.49 5 DC12
RG4BFA-0-L1-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.29 4.5 DC12
RG4BFA-0-L2-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.49 4.8 DC12
RG4BFA-0-L2-50 20天 平行轴 100~3000 50 0.29 4 DC12
RG4BFA-0-L2-100 20天 平行轴 100~3000 25 0.49 3.6 DC12
RG4BFA-0-L2-150 20天 平行轴 100~3000 18 0.16 3.2 DC12
RG4BFA-0-L2-300 20天 平行轴 100~3000 9 0.59 2 DC12
RG4BFA-C-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.49 4.5 DC12
RG4BFA-C-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.16 3.5 DC12
RG4BFA-C-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.59 3.2 DC12
RG4BFA-CR-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.59 4.5 DC12
RG4BFA-CR-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.49 3.5 DC12
RG4BFA-CR-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.98 3.2 DC12
RG4BFA-CW-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.49 4.5 DC12
RG4BFA-CW-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.98 3.5 DC12
RG4BFA-CW-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.49 3.2 DC12
RG4BFA-D2-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.59 3.6 DC12
RG4BFA-D2-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.49 3 DC12
RG4BFA-D2-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.98 2.8 DC12
RG4BFA-D2L-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.49 3.6 DC12
RG4BFA-D2L-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.98 3 DC12
RG4BFA-D2L-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.49 2.8 DC12
RG4BFA-D2W-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.98 3.6 DC12
RG4BFA-D2W-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.29 3 DC12
RG4BFA-D2W-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.49 2.8 DC12
RG4BFA-L1-5 20天 平行轴 100~3000 500 0.59 5 DC12
RG4BFA-L1-10 20天 平行轴 100~3000 250 0.59 5 DC12
RG4BFA-L1-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.49 4.5 DC12
RG4BFA-L2-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.98 4.8 DC12
RG4BFA-L2-50 20天 平行轴 100~3000 50 0.49 4 DC12
RG4BFA-L2-100 20天 平行轴 100~3000 25 0.98 3.6 DC12
RG4BFA-L2-150 20天 平行轴 100~3000 18 0.49 3.2 DC12
RG4BFA-L2-300 20天 平行轴 100~3000 9 0.98 2 DC12
RG4BFA-T-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.98 2.4 DC12
RG4BFA-T-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.29 2.4 DC12
RG4BFA-TR-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.49 2.4 DC12
RG4BFA-TR-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.29 2.4 DC12
RG4BFA-TW-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.49 2.4 DC12
RG4BFA-TW-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.29 2.4 DC12
RG4BFA-U2L-28 25天 直交轴 100~3000 90 0.16 3.6 DC12
RG4BFA-U2L-48 25天 直交轴 100~3000 52 0.59 3 DC12
RG4BFA-U2L-60 25天 直交轴 100~3000 40 0.59 2.8 DC12
RG4BFA-U2L-120 25天 直交轴 100~3000 20 0.49 2.8 DC12
RG4BFA-U2R-28 25天 直交轴 100~3000 90 0.29 3.6 DC12
RG4BFA-U2R-48 25天 直交轴 100~3000 52 0.49 3 DC12
RG4BFA-U2R-60 25天 直交轴 100~3000 40 0.29 2.8 DC12
RG4BFA-U2R-120 25天 直交轴 100~3000 20 0.49 2.8 DC12
RG4BFA-U2W-28 25天 直交轴 100~3000 90 0.98 3.6 DC12
RG4BFA-U2W-48 25天 直交轴 100~3000 52 0.49 3 DC12
RG4BFA-U2W-60 25天 直交轴 100~3000 40 0.98 2.8 DC12
RG4BFA-U2W-120 25天 直交轴 100~3000 20 0.49 2.8 DC12
RG4CFA 20天 100~3000 2500 0.16 2.7 DC24
RG4CFA-0-L1-5 20天 平行轴 100~3000 500 0.29 2.5 DC24
RG4CFA-0-L1-10 20天 平行轴 100~3000 250 0.49 2.5 DC24
RG4CFA-0-L1-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.29 2 DC24
RG4CFA-0-L2-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.49 2.4 DC24
RG4CFA-0-L2-50 20天 平行轴 100~3000 50 0.29 2 DC24
RG4CFA-0-L2-100 20天 平行轴 100~3000 25 0.49 1.8 DC24
RG4CFA-0-L2-150 20天 平行轴 100~3000 18 0.16 1.5 DC24
RG4CFA-0-L2-300 20天 平行轴 100~3000 9 0.59 0.9 DC24
RG4CFA-C-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.16 2.2 DC24
RG4CFA-C-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.59 1.7 DC24
RG4CFA-C-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.59 1.5 DC24
RG4CFA-CR-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.49 2.2 DC24
RG4CFA-CR-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.98 1.7 DC24
RG4CFA-CR-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.49 1.5 DC24
RG4CFA-CW-75 25天 直交轴 100~3000 32 0.98 2.2 DC24
RG4CFA-CW-150 25天 直交轴 100~3000 16 0.49 1.7 DC24
RG4CFA-CW-300 25天 直交轴 100~3000 8 0.98 1.5 DC24
RG4CFA-D2-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.59 1.8 DC24
RG4CFA-D2-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.49 1.5 DC24
RG4CFA-D2-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.98 1.4 DC24
RG4CFA-D2L-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.49 1.8 DC24
RG4CFA-D2L-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.98 1.5 DC24
RG4CFA-D2L-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.49 1.4 DC24
RG4CFA-D2W-10 25天 直交轴 100~3000 260 0.98 1.8 DC24
RG4CFA-D2W-25 25天 直交轴 100~3000 100 0.29 1.5 DC24
RG4CFA-D2W-64 25天 直交轴 100~3000 40 0.49 1.4 DC24
RG4CFA-L1-5 20天 平行轴 100~3000 500 0.59 2.5 DC24
RG4CFA-L1-10 20天 平行轴 100~3000 250 0.59 2.5 DC24
RG4CFA-L1-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.49 2 DC24
RG4CFA-L2-25 20天 平行轴 100~3000 100 0.98 2.4 DC24
RG4CFA-L2-50 20天 平行轴 100~3000 50 0.49 2 DC24
RG4CFA-L2-100 20天 平行轴 100~3000 25 0.98 1.8 DC24
RG4CFA-L2-150 20天 平行轴 100~3000 18 0.49 1.5 DC24
RG4CFA-L2-300 20天 平行轴 100~3000 9 0.98 0.9 DC24
RG4CFA-T-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.29 1.2 DC24
RG4CFA-T-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.49 1.2 DC24
RG4CFA-TR-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.29 1.2 DC24
RG4CFA-TR-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.49 1.2 DC24
RG4CFA-TW-8 25天 直交轴 100~3000 300 0.29 1.2 DC24
RG4CFA-TW-16 25天 直交轴 100~3000 150 0.49 1.2 DC24
RG4CFA-U2L-28 25天 直交轴 100~3000 90 0.32 1.8 DC24
RG4CFA-U2L-48 25天 直交轴 100~3000 52 2.5 1.5 DC24
RG4CFA-U2L-60 25天 直交轴 100~3000 40 2.9 1.4 DC24
RG4CFA-U2L-120 25天 直交轴 100~3000 20 2.9 1.4 DC24
RG4CFA-U2R-28 25天 直交轴 100~3000 90 0.29 1.8 DC24
RG4CFA-U2R-48 25天 直交轴 100~3000 52 0.49 1.5 DC24
RG4CFA-U2R-60 25天 直交轴 100~3000 40 0.29 1.4 DC24
RG4CFA-U2R-120 25天 直交轴 100~3000 20 0.49 1.4 DC24
RG4CFA-U2W-28 25天 直交轴 100~3000 90 2 1.8 DC24
RG4CFA-U2W-48 25天 直交轴 100~3000 52 2.5 1.5 DC24
RG4CFA-U2W-60 25天 直交轴 100~3000 40 2.9 1.4 DC24
RG4CFA-U2W-120 25天 直交轴 100~3000 20 2.9 1.4 DC24

泽村电气工业(株) SAWAMURA DENKI IND. 


 

相关产品目录:

 

bl1d

适合驱动:

  • BL1D-CHS08 ( 速度制御式)
  • BL1D-CHT08(简易扭矩制御式)