SAWAMURA DEINKI SS40E8 80W
标准定格电压
Standard Rated Voltage 12V/24V/100V
DC MOTOR 80W
MODEL SS40E8
SAWAMURA DEINKI SS40E8型产品型号一览:
型号表示 | 无现货时订货货期 | 电机种类 | 定格出力(W) | 电压(V) | 减速机种类 | 回车速度(rpm) | 定格扭力(N・m) | 定格电流(A) |
SS40E8-DC100V | 15天 | 标准 | 80 | 100V | - | 2500 | 0.31 | 1.2 |
SS40E8-DC12V | 15天 | 标准 | 80 | 12V | - | 2500 | 0.31 | 10 |
SS40E8-DC24V | 15天 | 标准 | 80 | 24V | - | 2500 | 0.31 | 5 |
SS40E8-L4-5-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 1 |
SS40E8-L4-5-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 7.6 |
SS40E8-L4-5-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 3.8 |
SS40E8-L4-10-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 1 |
SS40E8-L4-10-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 7.6 |
SS40E8-L4-10-DC24V | - | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 3.8 |
SS40E8-L4-25-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 1 |
SS40E8-L4-25-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 7.6 |
SS40E8-L4-25-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 3.8 |
SS40E8-L4-50-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 1 |
SS40E8-L4-50-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 7.6 |
SS40E8-L4-50-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 3.8 |
SS40E8-L4-100-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 25 | 20 | 1 |
SS40E8-L4-100-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 25 | 20 | 7.6 |
SS40E8-L4-100-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 25 | 20 | 3.8 |
SS40E8-L4-150-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 18 | 20 | 0.8 |
SS40E8-L4-150-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 18 | 20 | 6.8 |
SS40E8-L4-150-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 18 | 20 | 3.4 |
SS40E8-L4-300-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 9 | 20 | 0.5 |
SS40E8-L4-300-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 9 | 20 | 4.3 |
SS40E8-L4-300-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 9 | 20 | 2.1 |
SS40E80-L4-5-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 1 |
SS40E80-L4-5-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 7.6 |
SS40E80-L4-5-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 500 | 1.2 | 3.8 |
SS40E80-L4-10-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 1 |
SS40E80-L4-10-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 7.6 |
SS40E80-L4-10-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 250 | 2.5 | 3.8 |
SS40E80-L4-25-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 1 |
SS40E80-L4-25-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 7.6 |
SS40E80-L4-25-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 100 | 4.9 | 3.8 |
SS40E80-L4-50-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 1 |
SS40E80-L4-50-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 7.6 |
SS40E80-L4-50-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 50 | 9.8 | 3.8 |
SS40E80-L4-100-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 25 | 20 | 1 |
SS40E80-L4-100-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 25 | 20 | 7.6 |
SS40E80-L4-100-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 25 | 20 | 3.8 |
SS40E80-L4-150-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 18 | 20 | 0.8 |
SS40E80-L4-150-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 18 | 20 | 6.8 |
SS40E80-L4-150-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 18 | 20 | 3.4 |
SS40E80-L4-300-DC100V | 20天 | 齿轮 | 80 | 100V | 平行轴 | 9 | 20 | 0.5 |
SS40E80-L4-300-DC12V | 20天 | 齿轮 | 80 | 12V | 平行轴 | 9 | 20 | 4.3 |
SS40E80-L4-300-DC24V | 20天 | 齿轮 | 80 | 24V | 平行轴 | 9 | 20 | 2.1 |
- DC MOTOR WITH ELECTROMAGNETIC BRAKE-SS40E8-B
- ELECTROMAGNETIC BRAKE WITH COVER-SS40E8-BC
- DC MOTOR WITH TACHO-GENERATOR-SS40E8-T0
- BRAKE+TACHO-GENERATOR-SS40E8-BT0
- DC MOTOR WITH E0 type ENCODER-SS40E8-E0
- BRAKE+E0 type ENCODER-SS40E8-BE0
- DC MOTOR WITH EM type ENCODER-SS40E8-EM
- BRAKE+EMtype ENCODER-SS40E8-BEM
- MODEL L4 PLANETARY DC GEARED MOTOR-SS40E8-L4-□ SS40E80-L4-□
适用驱动:
电源电压Supply Voltage | 驱动器型号Driver Model |
DC12V | MD1D-B□12 |
DC12V | MS-100□10 |
DC24V | MD1D-C□08 |
DC24V | MS-100□10 |
DC48V | MD1D-D□04 |
AC100V | MS-300□1001 |
相关产品目录: